概要
鉄拳8 シーズン3の州光のフレーム表です。
間違いを見つけたらお知らせください。@payo_moguraya
目次
目次
凡例・略号
凡例・略号
発生Fの下に書かれている数値は持続F
TR …… トルネード
HE …… ヒート発動技(Heat Engager)
RA …… レイジアーツ
HS …… ヒートスマッシュ
HA …… ホーミングアタック
PC …… パワークラッシュ
JS …… ジャンプステータス
CS …… しゃがみステータス(Crouch Status)
D …… ダウン
UB …… ガード不能
L …… コンボ始動技(Launcher)
L(SCR) …… スクリューやられ
L(BND) …… バウンドやられ
L(TRN) …… 直トルネード
L(KZD) …… 崩れやられ
+○FG …… ガード可能な硬直
○Fs …… 相手しゃがませ
○FWB・DWB …… 壁破壊可能
○FFB・DFB …… 床破壊可能
フレーム表
ヒート・レイジ
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒートバースト | ヒート発動可能状態で | 中 | 12 | 16F | +1F | +2F | +2F | ヒート状態の残り時間を消費する で攻撃をキャンセル | ||
| HE | 五頭竜 ごずりゅう | 中 | 23 | 17F 17-18 | -6F | +9F | +9F | ガード時削りダメージあり | ||
| HE | 廻旋流刃 かいせんりゅうじん | 立ち途中に | 中,中 | 14,20 | 13F | -13F | +9FWB | +9FWB | ディレイ可 初段NHで連続ヒット ディレイ時連続ヒット | |
| HE | 荒魂砕き あらたまくだき | 背向け中 | 上,上 | 20 | +3F | +9FWB | +9FWB | ガード時削りダメージあり 微ディレイ可 初段NHで連続ヒット ディレイ時連続ヒット | ||
| HE | 雪持落とし ゆきもちおとし | 華遁中に | 上,中 | 12,20 | 11F | -9F | +9FWB | +9FWB | 華遁中にで2発目をキャンセルしてしゃがみへ ディレイ可 初段NHで連続ヒット ディレイ時連続ヒット | |
| HE | 閃刃重ね せんじんがさね | 刹那駆け中に | 中中 | 8,18 | 15F | -5F | +9FWB | +9FWB | ||
| TR | 蒼緋炎舞・上弦 そうひえんぶ・じょうげん | ヒート状態で | 中中 | 10,15 | 18F 18-19 | -9F | L(TRN) | L(TRN) | ヒート状態の残り時間を消費する | |
| 蒼緋炎舞・十六夜 そうひえんぶ・いざよい | ヒート状態でor | 中中中 | 8,10,20 | 16F | +5F | DWB | DWB | 背向けへ ヒート状態の残り時間を消費する | ||
| 蒼緋炎舞・下弦 そうひえんぶ・かげん | ヒート状態で華遁中に | 下中中 | 8,8,14 | 20F 20-21 | -14F | D | D | ヒート状態の残り時間を消費する | ||
| 蒼緋繚乱・空鏡 そうひりょうらん・そらかがみ | ヒート状態で | 中中中 | 50 | 14F 14-15 | +3F | DWB | DWB | ヒートスマッシュ ヒット時投げへ | ||
| RA | 九尾絢爛・命華斬月 きゅうびけんらん・めいかざんげつ | レイジ状態で | 中 | 55 | 20F | -18F | D | D | レイジアーツ ヒット時相手の回復可能ゲージを消す |
通常立ち
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眩暈突き(1) めまいつき | 上 | 5 | 10F | +1F | +8F | +8F | ||||
| 眩暈突き | 上,中 | 12 | -5F | +6F | +6F | で華遁へ 初段NHで連続ヒット | ||||
| TR | 眩暈突き~流炎弧 めまいつき~りゅうえんこ | ヒットorガード時 | 上,中,中 | 18 | -11F | DWB | DWB | 2段目のみCHで連続ヒット | ||
| 眩暈突き~影爪牙 めまいつき~えいそうが | ヒットorガード時 | 上,中,中 | 24 | -9F | DWB | DWB | 2段目のみCHで連続ヒット | |||
| 眩暈突き~飛影脚 めまいつき~ひえいきゃく | ヒットorガード時 | 上,中,中 | 23 | +3F | D | D | ガード時削りダメージあり | |||
| 眩暈突き~華遁 | 上,中 | 12 | -7F | +4F | +4F | |||||
| 手連撃 しゅれんげき | 上,上 | 8 | -3F | +7F | +7F | 初段NHで連続ヒット | ||||
| 旋転斬 せんてんざん | 上,上,上 | 10 | -12F | +5F | +5F | 初段NHで連続ヒット で背向けへ(硬直差変わらず) | ||||
| 双撃蹴 そうげきしゅう | 上,上,中 | 20 | -14F | DWB | DWB | 初段CHで連続ヒット | ||||
| 蓮宝影翔刃(1) れんぽうえいしょうじん | 上 | 12 | 12F | -5F | +1F | +1F | で華遁へ、で刹那駆けへ | |||
| 蓮宝影翔刃(2) | 上,中 | 14 | -6F | +5F | +5F | 初段NHで連続ヒット | ||||
| 蓮宝影翔刃(3) | 上,中,上 | 16 | -9F | +2F | +2F | |||||
| 蓮宝影翔刃(4) | 上,中,上,上 | 16 | -6F | +3F | +3F | |||||
| TR | 蓮宝影翔刃 | 上,中,上,上,中 | 18 | -12F | D | L | 連続性なし | |||
| 蓮宝影翔刃~華遁 | 上,中 | 14 | -6F | +5F | +5F | |||||
| 蓮宝影翔刃~刹那駆け | 上,中,上 | 16 | -4F | +7F | +7F | |||||
| HA | 月輪連脚(1) げつりんれんきゃく | 上 | 17 | 16F 16-17 | -7F | +7F | +7F | |||
| 月輪連脚 | 上 | 21 | -5F | D | D | 初段NHで連続ヒット | ||||
| 影撫で斬り(1) かげなでぎり | 上 | 15 | 12F 12-13 | -9F | -3F | -3F | ||||
| 影撫で斬り | 上,上 | 13 | -3F | +6F | +6F | 連続ガード 背向けへ | ||||
| 華遁 かとん | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | 華遁へ | |||
| 唸り勾玉 うなりまがたま | 上 | 18 | 21F 21-22 | -1F | DWB | DWB | ||||
| 凰針(1) おうばり | 上 | 12 | 13F | -9F | +2F | +2F | ||||
| 凰針 | 上,上 | 20 | -6F | DWB | DWB | ディレイ可 初段NHで連続ヒット ディレイ時連続ヒット | ||||
| 刹那駆け せつながけ | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | 刹那駆けへ | |||
| 楔雪 くさびゆき | 中 | 12 | 15F | -5F | -1F | +7F | ヒットorガード時で刹那駆けへ | |||
| 楔雪~刹那駆け | 中 | 0 | 15F | +3F | +7F | +15F | ||||
| HE | 五頭竜 ごずりゅう | 中 | 23 | 17F 17-18 | -6F | +9FWB | +9FWB | ガード時削りダメージあり | ||
| 五頭竜~ヒートダッシュ | ヒート状態で | 中 | 23 | 17-18 | +5F | L | L | ヒートゲージ消費 | ||
| 転忍華 てんにんか | 中上 | 10,13 | 15F | -5F | DWB | DWB | 背向けへ 連続ガード | |||
| 雲霧斬(1) うんむざん | 中 | 10 | 13F 13-14 | -2F | +5F | +5F | ||||
| 雲霧斬 | 中,中 | 12 | -10F | +1F | +1F | 初段CHで連続ヒット | ||||
| 雲霧斬~朧炎月 うんむざん~おぼろえんげつ | 中,中,中 | 20 | -14F | DWB | DWB | ガード時削りダメージあり 初段CHで連続ヒット 2段目NHで連続ヒット | ||||
| TR | 霧天脚 むてんきゃく | 中,上 | 20 | -9F | +5F | L | ディレイ可 初段CHで連続ヒット ディレイ時非連続 | |||
| 上月斬 じょうげつざん | 中 | 13 | 15F 15-16 | -14F | L | L | ||||
| 細氷(1) さいひょう | 中 | 14 | 17F 17-18 | -6F | +2F | +4F | で2発目をキャンセルしてしゃがみへ | |||
| 細氷 | 中,下 | 20 | -15F | +1F | +1F | 初段CHで連続ヒット | ||||
| 細氷~キャンセル | 中 | 14 | -13F | -5F | -3F | |||||
| 雹落 ひょうらく | 中中 | 8,12 | 17F 17-18 | -2F | +5F | +5F | 背向けへ | |||
| 削磨石 さくまいし | 中 | 23 | 19F | +3Fs | +6Fs | +13Fs | しゃがみ帰着 | |||
| 雨箕要石(1) あまみかなめいし | 中 | 11 | -9F | +2F | +2F | |||||
| 雨箕要石(2) | 中,中 | 7 | -12F | -1F | -1F | |||||
| 雨箕要石(3) | 中,中,中 | 7 | -12F | +4F | +4F | 初段CHで連続ヒット | ||||
| 雨箕要石 | 中,中,中,中 | 20 | -13F | DWB | DWB | 3段目のみCHで連続ヒット | ||||
| 輪舞脚~弾撃飛苦無(1) りんぶきゃく~だんげきとびくない | 下 | 11 | 16F 16-17 | -14F | -3F | -3F | ||||
| 輪舞脚~弾撃飛苦無(2) | 下,上 | 12 | -9F | ±0F | ±0F | |||||
| 輪舞脚~弾撃飛苦無 | 下,上,特中 | 25 | -13F | D | D | 初段CHで連続ヒット ヒット時投げへ | ||||
| 輪舞脚~貫穿飛苦無 りんぶきゃく~かんせんとびくない | ヒット時 | 下,上,特中 | 25 | -13F | D | D | 同上 | |||
| 潜影斬 せんえいざん | 下 | 17 | 20F | -14F | ±0F | +15FG | ||||
| PC | 火狐百合 ひぎつねゆり | 中 | 22 | 20F 20-23 | -13F | DWB | DWB | |||
| PC | 火狐百合・乱咲 ひぎつねゆり・みだれざき | 受け止め時 | 中中中 | 28 | ― | ― | DWB | DWB | ガード時削りダメージあり 防御行動貫通効果あり | |
| 交叉連舞(1) こうされんぶ | 中 | 10 | 16F | -9F | +7F | +7F | ||||
| 交叉連舞(2) | 中,中 | 15 | -9F | +2F | +2F | ディレイ可 初段NHで連続ヒット ディレイ時連続ヒット | ||||
| 交叉連舞 | 中,中,中 | 23 | -8Fs | D | D | 連続性なし | ||||
| 忍法卍芟(1) にんぽうまんじそう | 下 | 8 | 18F 18-19 | -25F | -14F | -14F | ||||
| 忍法卍芟(2) | 下,下 | 7 | -19F | -7F | -7F | 初段NHで連続ヒット | ||||
| 忍法卍芟(3) | 下,下,下 | 7 | -19F | -6F | -6F | |||||
| 忍法卍芟(4) | 下,下,下,下 | 5 | -19F | -6F | -6F | |||||
| 忍法卍芟(5) | 下,下,下,下,下 | 5 | -19F | -6F | -6F | |||||
| 忍法卍芟 | or しゃがんだ状態で | 下,下,下,下,下,下 | 5 | -47F | -35F | -35F | ||||
| 倒木蹴 とうぼくしゅう | 忍法卍芟1~5発目中に | 中 | 15 | -8F | DWB | DWB | ||||
| 山城崩し やましろくずし | 下 | 13 | -12F | ±0F | +8Fs | |||||
| 忍法卍葛(1) にんぽうまんじかずら | 上 | 8 | 17F | +1F | +7F | +12F | ||||
| 忍法卍葛(2) | 上,上 | 9 | +5F | +6F | +11F | |||||
| 忍法卍葛(3) | 上,上,上 | 10 | +5F | +6F | +11F | 初段NHで連続ヒット | ||||
| 忍法卍葛(4) | 上,上,上,上 | 12 | +5F | +6F | +11F | |||||
| 忍法卍葛(5) | 上,上,上,上,上 | 14 | +5F | +6F | +11F | |||||
| 忍法卍葛 | 上,上,上,上,上,上 | 16 | -72F | -71F | -66F | 1~3発目中にで忍法卍芟へ | ||||
| 白虹円 はっこうえん | 中 | 17 | 17F | -9F | +5F | L(KZD) | ||||
| 木霊蹴り(1) こだまげり | 中 | 10 | 21F 21-24 | -10F | +1Fs | +1Fs | ||||
| 木霊蹴り | 中,中 | 23 | -20F | D | D | 初段NHで連続ヒット | ||||
| 裏天楼(1) うらてんろう | 中 | 15 | 18F 18-19 | -8F | +6F | ― | 背向けへ | |||
| 裏天楼 | 中,中 | 20 | -16F | D | D | 初段NHで連続ヒット | ||||
| 爆炎華 ばくえんか | 中 | 38 | 15F 15-16 | -7F | D | D | 地上ヒット時投げへ | |||
| 離反 りはん | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | 背向けへ | |||
| oror要素 | ||||||||||
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
| 天遁 てんとん | ガード不能 | 21 | 51F | D | D | D | ||||
| 逃げ水 にげみず | or 相手に背を向けて | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | |||
| TR | 飛龍爆影華 ひりゅうばくえいか | 中 | 35 | 19F | -17F | L(TRN) | L(TRN) | ヒット時投げへ | ||
| 飛龍降り桜嵐 ひりゅうくだりおうらん | 空中の相手に | 中 | 17 | ― | ― | ―WB | ― | ヒット時投げへ | ||
| 鞍馬一刀 くらまいっとう | 下 | 25 | 35F 35-36 | -16F | +6F | D | でキャンセルしてしゃがみへ | |||
| 八咫烏 やたがらす | 中中 | 10,12 | 39F 39-42 | +1Fs | L | L | ||||
| TR | 空裂爆影華 くうれつばくえいか | oror | 上 | 25 | 18F 16-27 | ― | ― | ― | 空中の相手にのみヒットする、ヒット時投げへ | |
| 阿修羅斬 あしゅらざん | 中中 | 9,20 | 17F 17-18 | -14F | D | D | ||||
| 綴隼 つづりはやぶさ | or | 中上 | 13,14 | 15F 15-16 | -13F | L | L | |||
| 偃月蹴り えんげつげり | oror | 中 | 22 | 24F 24-25 | -8F | D | D | oror | ||
| 笹火払い ささびばらい | 下 | 25 | 43F | -18F | D | L | ||||
| 笹火挫き ささびくじき | 中 | 30 | 31F 31-33 | -14F | D | D | ||||
| 笹火飛影 ささびとびかげ | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | ||||
| など | ||||||||||
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
| TR | 昇り影宗 のぼりかげむね | 中 | 18 | 19F 19-20 | -12F | DWB | LWB | |||
| 暴風雪(1) ぼうふうせつ | 中 | 11 | 9F 9-11 | -17F | -1F | -1F | ||||
| 暴風雪 | 中,上 | 23 | -17F | DWB | DWB | |||||
| TR | 天翔廻閃 てんしょうかいせん | 中上 | 29 | 14F 14-15 | -17F | L(TRN) | L(TRN) | ガード時削りダメージあり | ||
| 弾撃飛苦無 だんげきとびくない | 特中 | 25 | 15F 15-26 | -13F | D | D | ヒット時投げへ | |||
| 貫穿飛苦無 かんせんとびくない | ヒット時 | 特中 | 25 | 15F 15-26 | -13F | D | D | ヒット時投げへ | ||
| 朧炎月 おぼろえんげつ | 中 | 24 | 13F 13-14 | -12F | DWB | DWB | ガード時削りダメージあり | |||
| TR | 炎差蒼月 えんさそうげつ | 中 | 25 | 20F 20-21 | -9F | DWB | DWB | ガード時削りダメージあり | ||
| 黄泉駆け よみがけ | 上 | 40 | 15F 15-17 | +6F | D | D | ガード時削りダメージあり、正面地上ヒット時投げへ | |||
| 空牙 くうが | or | 中 | 30 | 23F 23-27 | +3F | D | D | ガード時削りダメージあり | ||
| 挑発(1) ちょうはつ(1) | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | ||||
| 挑発(2) ちょうはつ(2) | ― | 0 | ― | ― | ― | ― | ||||
しゃがみ
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時雨(1) しぐれ | 立ち途中に | 中 | 11 | 12F | -7F | +4F | +4F | |||
| 時雨 | 立ち途中に | 中,中 | 15 | -12F | +8Fs | D | ディレイ可 初段NHで連続ヒット 微ディレイ時連続ヒット | |||
| 廻旋流刃(1) かいせんりゅうじん | 立ち途中に | 中 | 14 | 13F 13-14 | -9F | +1F | +1F | |||
| HE | 廻旋流刃 | 立ち途中に | 中,中 | 20 | -13F | +9FWB | +9FWB | ディレイ可 初段NHで連続ヒット ディレイ時連続ヒット | ||
| 廻旋流刃~ヒートダッシュ | ヒート状態で立ち途中に | 中,中 | 20 | +5F | D | D | ヒートゲージ消費 | |||
| 楓 かえで | 立ち途中に | 中 | 16 | 15F 15-16 | -13F | L | L | |||
| 狐脚蹴 こきゃくしゅう | 立ち途中に | 中 | 15 | 11F 11-12 | -6F | +5F | +5F | |||
| 夜咬牙 やこうが | しゃがんだ状態で | 下特中 | 8,15 | 18F | -12F | +5F | +5F | ヒット時背向けへ |
横移動
背向け
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒魂斬り(1) あらたまぎり | 背向け中 | 上 | 10 | 11F | -8F | +8F | +8F | 背向け中で背向けへ | ||
| 荒魂斬り | 背向け中 | 上,中 | 14 | -8F | +3F | +3F | 背向け中で華遁へ ディレイ可 初段NHで連続ヒット ディレイ時連続ヒット | |||
| 荒魂斬り~流炎弧 あらたまぎり~りゅうえんこ | 背向け中ヒットorガード時 | 上,中,中 | 18 | -11F | DWB | DWB | 2段目のみCHで連続ヒット | |||
| 荒魂斬り~影爪牙 あらたまぎり~えいそうが | 背向け中ヒットorガード時 | 上,中,中 | 24 | -9F | DWB | DWB | 2段目のみCHで連続ヒット | |||
| 荒魂斬り~飛影脚 あらたまぎり~ひえいきゃく | 背向け中ヒットorガード時 | 上,中,中 | 23 | +3F | D | D | ガード時削りダメージあり | |||
| 荒魂斬り~華遁 | 背向け中 | 上,中 | 14 | -8F | +3F | +3F | ||||
| 荒魂蹴り あらたまげり | 背向け中 | 上,中 | 12 | -5F | +2F | +11F | 背向け中で刹那駆けへ ディレイ可 初段NHで連続ヒット ディレイ時連続ヒット | |||
| 荒魂蹴り~刹那駆け | 背向け中 | 上,中 | 12 | -1F | +6F | +15F | ||||
| HE | 荒魂砕き あらたまくだき | 背向け中 | 上,上 | 20 | +3F | +9FWB | +9FWB | ガード時削りダメージあり 微ディレイ可 初段NHで連続ヒット ディレイ時連続ヒット | ||
| 荒魂砕き~ヒートダッシュ | ヒート状態で背向け中 | 上,上 | +5F | D | D | ヒートゲージ消費 | ||||
| PC | 刺し縫い さしぬい | 背向け中 | 上 | 30 | 19F 19-20 | -9F | D | D | 正面地上ヒット時投げへ 相手の攻撃を受け止めるとパワーアップかつガード時削りダメージ追加 | |
| 飛天狗 とびてんぐ | 背向け中 | 中 | 20 | 24F 24-26 | -3F | D | D | 背向けへ | ||
| HA | 旋尾脚 せんびきゃく | 背向け中 | 上 | 20 | 16F 16-17 | +6F | DWB | DWB | ガード時削りダメージあり 背向け中で刹那駆けへ | |
| HA | 旋尾脚~刹那駆け | 背向け中 | 上 | 20 | +6F | D | D | |||
| 忍法卍沙華 にんぽうまんじしゃげ | 背向け中 | 中中 | 10,15 | 14F | -2F | +7F | +7F | |||
| TR | 陰影刺殺 いんえいしさつ | 背向け中 | 中 | 21 | 16F 16-17 | -13F | L(KZD) | L(KZD) | ||
| 枝垂れ刺し しだれざし | 背向け中 | 下 | 20 | 17F 17-18 | -13F | +4F | D | 背向け中でしゃがみへ | ||
| 霰撒き あられまき | 背向け中 | 下下 | 10,18 | 20F 20-21 | -14F | +5Fs | +5Fs |
華遁
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華遁 かとん | など | ― | ― | ― | 華遁中にで刹那駆けへ 華遁中にで背向けへ | |||||
| 雪持落とし(1) ゆきもちおとし | 華遁中に | 上 | 12 | 11F | -7F | +4F | +4F | 相手の左横移動に強く追尾する性能あり | ||
| HE | 雪持落とし | 華遁中に | 上,中 | 20 | -9F | +9FWB | +9FWB | 華遁中にで2発目をキャンセルしてしゃがみへ ディレイ可 初段NHで連続ヒット ディレイ時連続ヒット | ||
| 雪持落とし~しゃがみ | 華遁中に | 上 | 12 | -14F | -3F | -3F | ||||
| 雪持落とし~ヒートダッシュ | ヒート状態で華遁中に | 上 | 20 | +5F | D | D | ヒートゲージ消費 | |||
| 夜帳下ろし やちょうおろし | 華遁中に | 中 | 21 | 23F 23-24 | +5F | D | L | 華遁中にでしゃがみへ(硬直差変わらず) | ||
| 月華飛天斬(1) げっかひてんざん | 華遁中に | 中 | 8 | 18F 18-25 | -12F | +2Fs | +2Fs | 硬直差は持続ヒットで変化しやすい | ||
| 月華飛天斬 | 華遁中に | 中,中 | 8 | -16F | L | L | 初段NHで連続ヒット | |||
| 月影斬首(1) げつえいざんしゅ | 華遁中に | 下 | 16 | 22F 22-28 | -16F | -2F | -2F | |||
| 月影斬首 | 華遁中に | 下,上 | 23 | -9F | DWB | DWB | 初段CHで連続ヒット | |||
| 華息吹 はないぶき | 華遁中に | ガード不能 | 20 | 24F 24-36 | ― | D | D | |||
| 尼蜘蛛 あまぐも | 華遁中に | ― | 0 | ― | ― | ― | ― |
刹那駆け
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刹那駆け せつながけ | など | ― | ― | ― | 刹那駆け中にでしゃがみへ | |||||
| 月下連斬(1) げっかれんざん | 刹那駆け中に | 上 | 8 | 10F 10-11 | -1F | +8F | +8F | |||
| 月下連斬 | 刹那駆け中に | 上,上 | 13 | -6F | +8F | +8F | 刹那駆け中にで背向けへディレイ可 初段NHで連続ヒット ディレイ時連続ヒット | |||
| 月下連斬~流炎弧 げっかれんざん~りゅうえんこ | 刹那駆け中にヒットorガード時 | 上,上,中 | 18 | -11F | DWB | DWB | 2段目のみCHで連続ヒット | |||
| 月下連斬~影爪牙 げっかれんざん~えいそうが | 刹那駆け中にヒットorガード時 | 上,上,中 | 24 | -9F | DWB | DWB | 2段目のみCHで連続ヒット | |||
| 月下連舞 げっかれんぶ | 刹那駆け中にヒットorガード時 | 上,上,中 | 23 | -4F | D | D | 2段目のみCHで連続ヒット | |||
| 月下連斬~飛影脚 げっかれんざん~ひえいきゃく | 刹那駆け中にヒットorガード時 | 上,上,中 | 23 | +3F | D | D | ガード時削りダメージあり | |||
| 月下連斬~背向け | 刹那駆け中に | 上,上 | 13 | -6F | +8F | +8F | ||||
| 霞斬 かすみざん | 刹那駆け中に | 中 | 17 | 12F | -9F | +8F | L(TRN) | |||
| TR | 蒼炎斬 そうえんざん | 刹那駆け中にCH | 中 | 10,20 | ― | ― | L(TRN) | 正面地上ヒット時投げへ(トルネード誘発) | ||
| 薄氷滑り はくひょうすべり | 刹那駆け中に | 下 | 17 | 18F 18-23 | -16F | ±0Fs | L | |||
| 宵闇送り(1) よいやみおくり | 刹那駆け中に | 中 | 13 | 18F 18-19 | -8F | +6F | +6F | 刹那駆け中にで背向けへ | ||
| 宵闇送り | 刹那駆け中に | 中,中 | 21 | -13F | D | D | 微ディレイ可 初段NHで連続ヒット ディレイ時連続ヒット | |||
| HE | 閃刃重ね せんじんがさね | 刹那駆け中に | 中中 | 8,18 | 15F | -5F | +9FWB | +9FWB | ||
| 閃刃重ね~ヒートダッシュ | ヒート状態で刹那駆け中に | 中中 | +5F | L | L | ヒートゲージ消費 | ||||
| TR | 飛龍爆影華 ひりゅうばくえいか | 刹那駆け中に | 中 | 35 | 19F | -17F | L | L | ヒット時投げへ | |
| 飛龍降り桜嵐 ひりゅうくだりおうらん | 空中の相手に刹那駆け中に | 中 | 17 | ― 35-36 | ― | ―WB | ― | ヒット時投げへ | ||
| 旋風流転落とし つむじかぜるてんおとし | 刹那駆け中に | 中 | 8,16 | 13F 13-14 | -14F | DFB | DFB | 正面ヒット時投げへ | ||
| 滑走 かっそう | 刹那駆け中に | ― | 0 | ― | ― | ― | ― |
投げ技
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA | 環 たまき | 上 | 35 | 12F 12-14 | ― | ― | ― | 投げ抜けor | ||
| HA | 霙 みぞれ | 上 | 35 | 12F 12-14 | ― | ―FB | ― | 投げ抜けor | ||
| 雪崩 なだれ | 相手左側から投げ | 上 | 40 | ― 12-14 | ― | ― | ― | 投げ抜け | ||
| 渦巻き うずまき | 相手右側から投げ | 上 | 40 | ― 12-14 | ― | ― | ― | 投げ抜け | ||
| 闇華散 やみかざん | 相手背後から投げ | 上 | 50 | ― 12-14 | ― | ― | ― | 投げ抜け不能 | ||
| 卍羅那 まんじらな | or 刹那駆け中に | 上 | 38 | 11F | ― | ― | ― | 投げ抜け | ||
| 雲海 うんかい | or 刹那駆け中に | 上 | 40 | 12F | ― | ― | ― | 投げ抜け | ||
| 放天降り桜嵐 ほうてんくだりおうらん | 背向けor | 上 | 45 | 12F 12-14 | ― | ― | ― | 投げ抜け |


コメント