概要
鉄拳8 シーズン3のボブのフレーム表です。
間違いを見つけたらお知らせください。@payo_moguraya
目次
凡例・略号
凡例・略号
TR …… トルネード
HE …… ヒート発動技(Heat Engager)
RA …… レイジアーツ
HS …… ヒートスマッシュ
HA …… ホーミングアタック
PC …… パワークラッシュ
JS …… ジャンプステータス
CS …… しゃがみステータス(Crouch Status)
D …… ダウン
UB …… ガード不能
L …… コンボ始動技(Launcher)
L(SCR) …… スクリューやられ
L(BND) …… バウンドやられ
L(TRN) …… 直トルネード
L(KZD) …… 崩れやられ
+○FG …… ガード可能な硬直
○Fs …… 相手しゃがませ
○FWB・DWB …… 壁破壊可能
○FFB・DFB …… 床破壊可能
フレーム表
ヒート・レイジ
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | 持続 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | ヒートバースト | ヒート発動可能状態で | 中 | 12(2) | 16F | +1F | +2Fs | +2Fs | |||
| HE | ブレイクアペタイザー | 上上中 | 20 | 10F | -14F | +9FWB | +9FWB | ||||
| HE | スパイシーリング | 上中 | 24 | -13F | +9FWB | +9FWB | |||||
| HE | チャックカッター | 中 | 21 | 14F | -8F | +9FWB | +9FWB | ||||
| HE | スラッシュブッチャー | 立ち途中 | 中上 | 23(4) | 13F | 13-15 | -5F | +9FWB | +9FWB | ガード時削りダメージあり | |
| HE | リヨネーズプレッシャー | スピナーボール | 中上 | 21 | 15F | 15-17 | +1F | +9FWB | +9FWB | ||
| アラカルト・フェデラルワッパー(1) | ヒート中 | 上 | 10(2) | 12F | -7F | +3F | +3F | ||||
| アラカルト・フェデラルワッパー(2) | ヒート中 | 上中 | 20(4) | -9F | D | D | ヒート状態の残り時間を消費する | ||||
| アラカルト・フェデラルワッパー | ヒート中ヒットorガード時 | 上中中 | 14(4) | -12F | DFB | DFB | |||||
| アラカルト・ブレイキングヴィラン | ヒート中 | 下 | 20(4) | 21F | -13F | +7F | L(TRN) | ヒット時スピナーボールへ ヒート状態の残り時間を消費する | |||
| アラカルト・ヴァーディクトパウンド(1) | ヒート中 | 中 | 10(2) | 16F | -9F | +3F | +3F | 相手の右横移動に強く追尾する性能あり | |||
| アラカルト・ヴァーディクトパウンド(2) | ヒート中 | 中中 | 16(3) | -9F | +8F | +8F | 3段目入力時はダメージが10に下がる | ||||
| アラカルト・ヴァーディクトパウンド | ヒート中 | 中中中 | 24(4) | +5F | DWB | DWB | ヒート状態の残り時間を消費する | ||||
| アラカルト・リヨネーズロックダウン(1) | ヒート中 スピナーボール | 中 | 16(3) | 15F | 15-17 | -5F | +5F | +5F | |||
| アラカルト・リヨネーズロックダウン | ヒート中 スピナーボール | 中中 | 25(6) | +4F | DFB | DFB | 正面ヒット時投げへ ヒート状態の残り時間を消費する | ||||
| アラカルト・リヨネーズロックダウン | ヒート中 スピナーボール | 打投 | 25(6) | ― | DFB | DFB | |||||
| プリフィクス・ジャスティスビート | ヒート中 | 中 | 50(4) | 29F | +6F | DWB | DWB | ヒートスマッシュ ヒット時投げへ | |||
| プリフィクス・ジャスティスビート(ジャスト) | ヒート中ヒット時 2発目直前に | ― | +5 | ― | DWB | DWB | ジャストの受付幅は3F | ||||
| プリフィクス・ジャスティスビート(ジャスト) | ヒート中ヒット時 3発目直前に | ― | +5 | ― | DWB | DWB | ジャストの受付幅は3F | ||||
| RA | アルティメットフルコース | レイジ状態で | 中 | 55 | 20F | -18F | D | D | レイジアーツ ヒット時相手の回復可能ゲージを消す |
ヒート・レイジ | 通常立ち | しゃがみ | 横移動 | 背向け | ユナイテッドステップ | スピナーボール | 投げ | その他
通常立ち
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | 持続 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレートロンデル(1) | 上 | 5 | 10F | +1F | +8F | +8F | |||||
| ストレートロンデル(2) | 上上 | 7 | -3F | +5F | +5F | ||||||
| ストレートロンデル | 上上上 | 12 | -12F | +3F | +3F | ||||||
| ワンツーパンチ | 上上 | 10 | -3F | +7F | +7F | ||||||
| HE | ブレイクアペタイザー | 上上中 | 20 | -14F | +9FWB | +9FWB | |||||
| ブレイクアペタイザー | ヒート中 | 上上中 | 20(4) | -14F | +5F | +5F | |||||
| ブレイクアペタイザー~ヒートダッシュ | ヒート中 | 上上中 | 20(6) | +5F | D(+35) | D(+35) | |||||
| コース・サラート | 上上 | 15 | -6F | +5F | +5F | ||||||
| コース・アチェート | 上下 | 13 | -12F | -1F | -1F | ||||||
| グランデステア(1) | 上 | 8 | 10F | ±0F | +6F | +6F | |||||
| グランデステア(2) | 上中 | 10 | -7F | ±0F | +3F | ||||||
| グランデステア | 上中中 | 20 | -10F | D | D | ||||||
| ゴーフレットカッター(1) | 中 | 14 | 15F | 15-16 | -6F | +5F | +5F | ||||
| ゴーフレットカッター(2) | 中上 | 11 | -3F | +8F | +8F | ||||||
| ゴーフレットカッター | 中上中 | 20 | -13F | +6F | D | ||||||
| TR | ゴーフレットパンチャー | 中上 | 20 | +1F | +19FsWB | L(TRN) | |||||
| クロックマダム | 中中 | 18 | -13F | DWB | DWB | ||||||
| ホッピングムッシュ(1) | 上 | 15 | 13F | -9F | +4F | +9F | |||||
| ホッピングムッシュ(2) | 上上 | 15 | -9F | +6F | +6F | ||||||
| ホッピングムッシュ | 上上中 | 20 | -10F | +4Fs | D | ||||||
| ホッピングマカロン | 上中 | 22 | +2Fs | D | D | ||||||
| ブラックポワレ(1) | 中 | 18 | 19F | 19-20 | -13F | ±0Fs | ±0Fs | ||||
| ブラックポワレ | 中中 | 20 | -15F | DWB | D(+18) | ||||||
| ブラックポワレ~スピナーボール | 中 | 18 | +1F | +14Fs | +14Fs | ||||||
| スーパーマックスパレード(1) | 中 | 14,14 | 8F | -9F | +1F | +1F | |||||
| スーパーマックスパレード(2) | 中中 | 14 | -14F | D | D | ||||||
| スーパーマックスパレード | 中中中 | 25 | -14F | DWB | DWB | ||||||
| サークルワッパー(1) | 上 | 10 | 12F | -7F | +3F | +3F | |||||
| サークルワッパー | 上中 | 22 | -15F | DWB | DWB | ||||||
| メルゲーズキックコンボ(1) | 中 | 18 | 21F | 21-24 | -2F | +4Fs | +9Fs | ||||
| メルゲーズキックコンボ | 中中 | 23 | +3F | DWB | L(KZD) | ||||||
| HA | スピニングリングイネ | 上 | 20 | 16F | 16-17 | -6F | D | D | 正面地上カウンターヒット時投げへ | ||
| スピニングリングイネ | (カウンター) | 打投 | 38 | ― | ― | D | |||||
| PC | ギガジャッカー | スピナーボール | 中 | 23 | 16F | 16-17 | -14F | DWB | DWB | 相手の攻撃を受け止めるとパワーアップかつガード時削りダメージ追加 | |
| スピナーボール | ― | ― | ― | ― | ― | ― | スピナーボールへ | ||||
| エスカロップエルボー(1) | 中 | 13 | 14F | -2F | +5F | +5F | |||||
| エスカロップエルボー | 中中 | 15 | -10F | +6F | +6F | ||||||
| エスカロップパウンド | 中中 | 20 | -13Fs | +6Fs | +13Fs | ||||||
| スラッシュダルヌ | 中 | 14 | 15F | 15-16 | -8F | +3F | L(UKI) | ||||
| TR | シュリンプターナー | 中 | 19 | 19F | 19-20 | -9F | DWB | L(TRN) | |||
| プレーンリング(1) | 上 | 12 | 13F | 13-14 | -6F | +5F | +5F | ||||
| プレーンリング | 上上 | 23 | -8F | +4F | +4F | ||||||
| プレーンリング~スピナーボール | 上上 | 23 | ±0F | +12F | +12F | ||||||
| HE | スパイシーリング | 上中 | 24 | -13F | +9FWB | +9FWB | |||||
| スパイシーリング | ヒート中 | 上中 | 24(4) | -13F | DWB | DWB | |||||
| スパイシーリング~ヒートダッシュ | ヒート中 | 上中 | 24(6) | +5F | D(+35) | D(+35) | |||||
| クーペチョップ | 中 | 18 | 18F | 18-19 | -8F | +7Fs | D | ||||
| コンビネーションミンチ(1) | 中 | 12 | 15F | -9F | +2F | +2F | |||||
| コンビネーションミンチ(2) | 中中 | 11 | -11F | ±0F | ±0F | ||||||
| コンビネーションミンチ(3) | 中中中 | 18 | -12F | -1F | -1F | ||||||
| コンビネーションミンチ | 中中中中 | 21 | -15F | DWB | DWB | ||||||
| コンビネーションブル | 中中 | 21 | -2F | +9F | L(KZD) | ||||||
| コンビネーションバルド | 中中 | 21 | -13F | DWB | DWB | ||||||
| パニーニスイープ(1) | 下 | 12 | 19F | 19-20 | -18F | -7F | -7F | ||||
| パニーニスイープ | 下上 | 15 | -8F | +10FGWB | +10FGWB | ||||||
| トルネードミキサー(1) | 下 | 11 | 16F | -12F | -1F | -1F | |||||
| トルネードミキサー(2) | 下上 | 12 | -7F | -2F | -2F | ||||||
| トルネードミキサー | 下上中 | 15 | -15F | DWB | DWB | ||||||
| アピシウススペシャル(1) | 上 | 6,6 | 14F | -9F | +2F | +2F | |||||
| アピシウススペシャル(2) | 上中 | 6 | -8F | +3F | +3F | ||||||
| アピシウススペシャル | 上中上 | 20 | -16F | D | D | ||||||
| アピシウススペシャル~気合溜め | 上中上 | 20 | -16F | D | D | ||||||
| ダックフリップ | 中 | 12,14 | 5F | 5-7 | -12F | D | D | ||||
| バイツアッパー | 中 | 17 | 14F | -8F | +6F | +6F | |||||
| リエゾンスパイク | 下 | 17 | 20F | -12F | +2F | +14FG | |||||
| コントルノファルス(1) | 下 | 15 | 24F | 24-25 | -12F | -1F | -1F | ||||
| コントルノファルス(2) | 下中 | 14 | -12F | -2F | -2F | ||||||
| コントルノファルス(3) | 下中上 | 12 | -9F | +3F | +3F | ||||||
| コントルノファルス | 下中上中 | 18 | -12F | D | D | ||||||
| アバスナイプ | 中 | 16 | 17F | 17-18 | -13F | L(UKI) | L(UKI) | ||||
| ユイルスリップ(1) | 下 | 10 | 19F | -31F | +6F | +6F | |||||
| ユイルスリップ | 下下 | 18 | -28F | +8Fs | D | ||||||
| グラトニーバイツ(1) | 中 | 15 | 18F | 18-19 | -8F | +5Fs | +5Fs | ||||
| グラトニーバイツ | 中中 | 16 | -8F | +7F | +7F | ||||||
| コンビネーションソルティ(1) | 中 | 12 | 13F | 13-14 | -5F | +6F | +6F | ||||
| コンビネーションソルティ | 中中 | 23 | -13F | +7F | +7F | ||||||
| コンビネーションソルティ~スピナーボール | ヒット時 | 中中 | 23 | ― | +12F | +12F | |||||
| コンビネーションビター(2) | 中上 | 12 | -3F | +8F | +8F | ||||||
| コンビネーションビター(3) | 中上中 | 13 | -13F | +3F | +3F | ||||||
| コンビネーションビター | 中上中上 | 20 | -7F | DWB | DWB | ||||||
| ワッパーキック | 中 | 20 | 17F | 17-18 | -15F | DWB | L(KZD) | ||||
| コンビネーションビタースイート(1) | 中 | 13 | 15F | -11F | +4F | +9F | |||||
| コンビネーションビタースイート | 中上 | 20(4) | -3F | DWB | DWB | ガード時削りダメージあり | |||||
| TR | コンビネーションゼスティ | 中上 | 16,20 | -9F | DWB | DWB | (ジャスト)でパワーアップ | ||||
| コンビネーションゼスティ(ジャスト) | 中上 | 16,24 | -9F | DWB | DWB | ジャストの受付幅は4F | |||||
| コンビネーションゼスティ~スピナーボール | 中上 | 20 | -1F | DWB | DWB | ジャストでもフレームは変わらない | |||||
| スリースターコンボ(1) | 中 | 20 | 17F | 17-18 | -9F | +8Fs | +8Fs | ||||
| スリースターコンボ(2) | 中中 | 10 | -11F | ±0F | ±0F | ||||||
| スリースターコンボ | 中中上 | 20 | -16F | DWB | DWB | ||||||
| オニギリボンバー | 中 | 26(5) | 18F | 18-20 | -7F | DWB | DWB | ガード時削りダメージあり | |||
| ホットクロスバン | 中 | 25 | 26F | -15F | DWB | DWB | |||||
| ハッチングパンチ(1) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
| ハッチングパンチ | 中 | 25 | 11F | 11-13 | -9F | DWB | DWB | ||||
| ハッチングパンチ~スピナーボール | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
| ラーナフリップ(1) | 中中 | 6,6 | 10F | -9F | D | D | |||||
| ラーナフリップ | 中中,中 | 23 | -11F | DWB | DWB | ||||||
| ペパロニフォール | or | 中 | 20 | 22F | 22-23 | +3F | +7F | +9Fs | |||
| ペパロニフォール~スピナーボール | or | 中 | 20 | +7F | +12F | +16Fs | |||||
| クラッカーリガトーニ(1) | or | 中 | 15 | 16F | 16-18 | -11F | -3F | -3F | |||
| TR | クラッカーリガトーニ | or | 中上 | 20 | -8F | D | D | ||||
| クラッカーリガトーニ~スピナーボール | or | 中 | 25 | ±0F | +8F | +8F | |||||
| クラッカージャック | or | 中中 | 15 | -17F | DWB | DWB | |||||
| ストレイナー | 中 | 20(4) | 24F | 24-28 | +1F | +6Fs | +6Fs | ガード時削りダメージあり | |||
| ダブルパウンド(1) | 中 | 10 | 16F | -9F | +3F | +3F | |||||
| ダブルパウンド | 中中 | 16 | -9F | +8F | +8F | 相手の右横移動に強く追尾する性能あり | |||||
| フライングジャンボン | 中 | 20 | 20F | -13F | L(UKI) | L(UKI) | |||||
| ラングスト・テイル | or | 中 | 20 | 26F | 26-28 | -4F | L | L | |||
| ローリングケバブ(1) | 下上 | 10,12 | 21F | -25F | -4F | -4F | |||||
| ローリングケバブ(1)(2発目) | 上 | 12 | -15F | -4F | -4F | ||||||
| ローリングケバブ | 下上,上 | 20 | -4F | DWB | DWB | ||||||
| ディレイライジングトゥーキック | 中 | 20 | 23F | 23-25 | -13F | L(UKI) | L(UKI) | ||||
| HE | チャックカッター | 中 | 21 | 14F | -8F | +9FWB | +9FWB | ||||
| チャックカッター | ヒート中 | 中 | 21(4) | 14F | -8F | DWB | DWB | ||||
| チャックカッター~ヒートダッシュ | ヒート中 | 中 | 21(6) | +5F | L | L | |||||
| ビッグパンケーキ | 上 | 18 | 18F | 18-19 | -6F | DWB | DWB | 相手の左横移動に強く追尾する性能あり | |||
| ビッグパンケーキ~ユナイテッドステップ | ヒットorガード時 | 上 | 18 | +2F | DWB | DWB | |||||
| HA | ダブルチャパティ(1) | 中 | 12 | 22F | 22-23 | -9F | +2F | +2F | |||
| ダブルチャパティ | ヒットorガード時 | 中中 | 20 | -12F | DWB | DWB | |||||
| グレーターラングスト | ガー不 | 60 | 72F | 72-74 | +7F | D | D | でキャンセル | |||
| グレーターラングスト・フェイントナックル | 中 | 25 | -11F | DWB | DWB | ||||||
| クイックラングスト | ガー不 | 25 | 48F | 48-50 | +13F | D | D | ||||
| パーフェクトスラッシュ | 中 | 30(9) | 20F | 20-24 | +6F | DWB | DWB | ガード時削りダメージあり | |||
| スーパーサイズミサイル | 中 | 27(5) | 26F | 26-33 | ±0F | DWB | DWB | ガード時削りダメージあり | |||
| 気合溜め きあいだめ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 効果持続中は1発だけダメージアップし相手の攻撃をガードできない(カウンターヒットで攻撃を受ける) | ||||
| 気合溜め | ホールド | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ヒート・レイジ | 通常立ち | しゃがみ | 横移動 | 背向け | ユナイテッドステップ | スピナーボール | 投げ | その他
しゃがみ
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | 持続 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スラッシュブッチャー(1) | 立ち途中 | 中 | 11 | 13F | 13-15 | -11F | ±0F | ±0F | |||
| HE | スラッシュブッチャー | 立ち途中 | 中上 | 23(4) | -5F | +9FWB | +9FWB | ガード時削りダメージあり | |||
| スラッシュブッチャー | ヒート中 立ち途中 | 中上 | 23(4) | -5F | DWB | DWB | |||||
| スラッシュブッチャー~ヒートダッシュ | ヒート中 立ち途中 | 中上 | 23(6) | +5F | D(+35) | D(+35) | |||||
| ホットギモーヴ | 立ち途中 | 中中 | 25 | -13F | DWB | DWB | |||||
| スピナッチアッパー(1) | 立ち途中 | 中 | 10 | 14F | -7F | +4F | +4F | ||||
| TR | スピナッチアッパー | 立ち途中 | 中中 | 10 | -20F | L(UKI) | L(UKI) | ||||
| スピナッチハンマー | 立ち途中 | 中中 | 20 | -13Fs | +5Fs | D | |||||
| HA | ブリオッシュスター(1) | 立ち途中 | 上 | 17 | 17F | 17-18 | -8F | DWB | DWB | ||
| ブリオッシュスター | 立ち途中 | 上中 | 28 | -4Fs | D | D | |||||
| トゥースマッシュ | 立ち途中 | 中 | 16 | 11F | 11-12 | -6F | +5F | +5F | |||
| ライジングマッツオ | 立ち途中 | 中 | 20 | 15F | 15-17 | -8F | D | L(UKI) | |||
| ポルポスイング(1) | しゃがみ | 中 | 14 | 14F | -8F | +3F | +3F | ||||
| ポルポスイング(2) | しゃがみ | 中中 | 12 | -7F | +4F | +4F | |||||
| ポルポスイング | しゃがみ | 中中中 | 25 | -13F | DWB | DWB | |||||
| グルモンドスイング | しゃがみ | 下 | 14 | 19F | -12F | +3F | D |
ヒート・レイジ | 通常立ち | しゃがみ | 横移動 | 背向け | ユナイテッドステップ | スピナーボール | 投げ | その他
横移動
背向け
ユナイテッドステップ
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | 持続 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユナイテッドステップ | ― | ||||||||||
| ラングワッシャー | (と同時押し) | 上 | 21(4) | 13F | 13-14 | -4F | L(TRN) | L(TRN) | ガード時削りダメージあり | ||
| TR | スパイラルロッキー | 中 | 24 | 16F | 16-17 | -23F | L | L | |||
| ガンベロ・ニーラッシュ(1) | 中 | 16 | 16F | 16-17 | -10F | -5F | -5F | ||||
| ガンベロ・ニーラッシュ | 中上 | 27(5) | +3F | DWB | DWB | ガード時削りダメージあり | |||||
| ガンベロ・ニーラッシュ~しゃがみ | 中上 | 27(5) | +3F | DWB | DWB | ||||||
| ガンベロ・スピンヒール | 中中 | 30 | -11Fs | DWB | DWB | ||||||
| カッティングコッパ(1) | 下 | 16 | 18F | 18-19 | -28F | -1F | -1F | ||||
| カッティングコッパ | 下中 | 25 | -17F | DWB | DWB | 初段から連続ヒットした場合のダメージは33 2段目のみ地上ヒットした場合はWB性能なし | |||||
| グランキキャノン | 中 | 20 | 16F | -10F | DWB | DWB | ホールドでパワーアップかつガード時削りダメージ追加 | ||||
| グランキキャノン(ホールド) | ホールド | 中 | 33(6) | 28F | +4F | DWB | DWB |
ヒート・レイジ | 通常立ち | しゃがみ | 横移動 | 背向け | ユナイテッドステップ | スピナーボール | 投げ | その他
スピナーボール
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | 持続 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピナーボール | など | ― | |||||||||
| リヨネーズプレッシャー(1) | スピナーボール | 中 | 16 | 15F | 15-17 | -5F | +5F | +5F | |||
| HE | リヨネーズプレッシャー | スピナーボール | 中上 | 21 | +1F | +9FWB | +9FWB | ||||
| リヨネーズプレッシャー | ヒート中 スピナーボール | 中上 | 21(4) | +1F | DWB | DWB | |||||
| リヨネーズプレッシャー~ヒートダッシュ | ヒート中 スピナーボール | 中上 | 21(6) | +5F | D(+35) | D(+35) | |||||
| HA | ガレットスライサー | スピナーボール | 中 | 21 | 23F | 23-24 | -8F | +12FGWB | +12FGWB | ||
| TR | ルレットカッター | スピナーボール | 中 | 25 | 24F | 24-25 | +4F | DWB | DWB | ||
| ホームスチール | スピナーボール | 下 | 14 | 23F | 23-26 | -24F | D | L | |||
| パーフェクトプレス | スピナーボール | 中 | 28 | 29F | 29-33 | -13Fs | DFB | DFB |
ヒート・レイジ | 通常立ち | しゃがみ | 横移動 | 背向け | ユナイテッドステップ | スピナーボール | 投げ | その他
投げ技
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | 持続 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA | クオーターデッキ | 上投 | 35 | 12F | 12-14 | ― | ― | ― | 投げ抜けor | ||
| HA | クーラーシェイカー | 上投 | 35 | 12F | 12-14 | ― | ―FB | ― | 投げ抜けor | ||
| コルクスクリュー | 左側面から(or) | 上投 | 40 | ― | ― | ― | ― | 投げ抜けor | |||
| アイオープナー | 右側面から(or) | 上投 | 40 | ― | ― | ― | ― | 投げ抜けor | |||
| デグレッセスロー | 背後から(or) | 上投 | 50 | ― | ― | ― | ― | ||||
| シャター・ザ・カスク | 上投 | 40 | 12F | ― | ― | ― | |||||
| ステーキアンドピッツァ | しゃがみ スピナーボール | 上投 | 35 | 12F | ― | ― | ― | 投げ抜け | |||
| ステーキアンドピッツァ(ジャスト) | しゃがみ 2発目直前で スピナーボール | 上投 | 45 | 12F | ― | ―WB | ― | ジャストの受付幅は4F |
ヒート・レイジ | 通常立ち | しゃがみ | 横移動 | 背向け | ユナイテッドステップ | スピナーボール | 投げ | その他


コメント