目次
はじめに
Season2から「ヒート発動技かつパワークラッシュ」という技が一部を除き廃止されて、それなりに入れ替わりが起きています。また新規に追加となったパワークラッシュもあります。
これをふまえた各キャラクターのパワークラッシュ性能の一覧表と、動画による各パワークラッシュ技の紹介です。
※v2.03.1の情報を元にしています。
参考になる記事
Season1の内容ですが、パワークラッシュの基本的な性質と、どんなパワークラッシュ技が強いのかといったことが分かると思います。
鉄拳8攻略ガイド – 初心者・復帰勢…
【鉄拳8】パワークラッシュ(パワクラ)のコマンド・性能一覧と対策まとめ
鉄拳8のパワークラッシュについて、コマンドやフレームなどの性能と対策方法をまとめています。パワクラの出し方を知りたい方や、相手のパワクラに悩まされている方はぜひ…
パワークラッシュ性能一覧
全パワークラッシュ技
キャラクター | コマンド | 技名 | 上中下 | DMG | 削りD | 成功時 削りD |
発生 | PC 発生 |
G | 成功時 G |
H | CH | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全キャラ | ヒートバースト | 中 | 12 | (2) | (2) | 16F | 7F | +1F | +1F | +2Fs | +2Fs | ||
全キャラ | レイジ中 | (レイジアーツ) | ― | ― | (0) | ― | ― | 8F | ― | ― | ― | ― | ダメージ等は技による 攻撃部分はPCを始めあらゆる防御属性に勝つ |
アリサ | オーバーロードナックル | 上 | 23 | (0) | (9) | 16F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
アリサ | トランスミッション | 中 | 25 | (7) | (10) | 19F | 7F | -13F | -9F | +8F | +8F | デストロイフォームへ | |
アリサ | ヒート中 | デストロイフォーム・エマージェンシー | ― | ― | ― | ― | ― | 6F | ― | ― | ― | ― | デストロイフォームへ |
飛鳥 | 禊ぎ祓い | 上 | 26 | (0) | (10) | 15F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
アズセナ | エアロプレスペガル | 上 | 25 | (0) | (10) | 16F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
アズセナ | RD中 | エルニーニョハイキック | 上 | 25 | (7) | (10) | 16F | 7F | -2F | +3F | D | D | ホーミングアタック ヒット時追い討ち可能(25+18) |
ブライアン | oror | マッドマンズブロー | 中 | 22 | (0) | (8) | 20F | 7F | -13F | -9F | D | D | ヒット時SE獲得 |
クラウディオ | ジャッジメントクロー | 中 | 25 | (0) | (10) | 22F | 7F | -13F | -9F | D | D | ||
デビル仁 | 骸打ち | 中 | 25 | (0) | (10) | 18F | 7F | -14F | -9F | D | D | ||
デビル仁 | or | 逆鱗 | ― | 30 | ― | (12) | ― | 4F | -8F | -8F | D | D | ガードFは攻撃を受け止め攻撃判定が出た後、相手のガードが間に合った場合 |
ドラグノフ | ハウンドインパクト | 中 | 25 | (0) | (10) | 21F | 7F | -14F | -9F | D | D | ||
ドラグノフ | トラップニー | 中 | 24 | (0) | (8) | 17F | 8F | -13F | -7F | 打投 | 打投 | 通常ヒット時尻もちやられ(+27FG) | |
フェン | 虎咆斬爪 | 上 | 25 | (0) | (10) | 19F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
フェン | 雲手中 | 爆丹破 | 中 | 20 | (0) | (8) | 20F | 8F | -15F | -9F | D | D | ヒット時コンボ始動 |
ファラン | ダブルクレイモア(1) | 中 | 12 | (0) | (2) | 22F | 7F | -14F | -9F | -4F | -4F | 入れでキャンセル~LFへ(11F目から攻撃発生前Fまで受付) 右構え中、LF中でも出せる |
|
ファラン | ダブルクレイモア(2) | 中 | 20 | (0) | (4) | ― | ― | -14F | -9F | D | D | ディレイ可 | |
ファラン | 右構え中【】 | ローリングライトキック | 上 | 27 (35) |
(10) | (10) | 27F | 9F | +4F | +4F | D | D | ホーミングアタック クリーンヒット判定あり ヒット時追い討ち可能(35+19) |
ファラン | LF中 | レフトスカイボルト | 中 | 23 | (0) | (9) | 20F | 9F | -12F | -8F | +14FG | +14FG | 技後右構えへ ヒット時回転やられ |
ファラン | RF中 | ライトスカイボルト | 中 | 23 | (0) | (9) | 20F | 9F | -12F | -8F | +14FG | +14FG | ヒット時回転やられ |
ジャック8 | ガンマハウリング | ― | ― | ― | ― | ― | 7F | ― | ― | ― | ― | ||
ジャック8 | ローリングクラッシャー | 中中 | 12,20 | (0) | (12) | 27F | 7F | -12F | -6F | D | D | ||
ジャック8 | バレルジャケットハンマー | 上 | 30 | (0) | (12) | 20F | 7F | -9F | -2F | D | D | ホーミングアタック | |
ジャック8 | GC保有時GH中 | エクサトンパンチ・ガンマ | 上 | 42 | (4) | (4) | 20F | 1F | +11F | +11F | D | D | ガード時ガードクラッシュ 防御行動貫通効果あり |
ジャック8 | GH中 | パーティクルバリア | 特中 | 20 | (0) | (6) | 20F | 6F | -13F | -9F | +9F | +9F | ヒート発動技 |
ジャック8 | GC保有時GH中 | パーティクルバリア・ガンマ | 特中 | 20 | (7) | (9) | 20F | 6F | -9F | -9F | +9F | +9F | 体力回復(6)※白ゲージではなく実体力 |
仁 | ヒート中 | 覚醒三戦立ち | 中 | ― | (1) | (1) | 19F | 6F | +4F | +4F | +23FG | +23FG | |
仁 | 骸打ち~黒翼一閃 | 中 | 31 | (0) | (8) | 21F | 7F | -13F | -9F | 打投 | 打投 | ||
仁 | 残心中 | 魔爪払い | 上 | 27 | (6) | (8) | 21F | 6F | -5F | +0F | D | D | ホーミングアタック |
準 | 思兼命 おもいかね |
中 | 25 | (0) | (10) | 28F | 7F | -12F | -8F | D | D | ||
準 | 出雲中 | 水光颪 みひかりおろし |
中 | 24 | (0) | (9) | 21F | 8F | -12F | -6F | D | D | 攻撃を受け止め攻撃判定をガードさせた時しゃがませ |
準 | 幻日中 | 風間流活心勁 かざまりゅうかっしんけい |
中 | 48 | (0) | (6) | 16F | 8F | -13F | -9F | 打投 | 打投 | |
キャラクター | コマンド | 技名 | 上中下 | DMG | 削りD | 成功時 削りD |
発生 | PC 発生 |
G | 成功時 G |
H | CH | 備考 |
一八 | 心中突き | 中 | 23 | (0) | (9) | 20F | 7F | -12F | -8F | D | D | ||
一八 | デビル状態で | ロアーオブザデビル | 中 | 27 | (5) | (10) | 21F | 6F | -9F | -7F | D | D | |
キング | マッスルアーマー | ― | ― | ― | ― | ― | 6F | ― | ― | ― | ― | PC成功時が確定するかは相手の技の硬直による | |
キング | エメラルドエルボー | 中 | 35 | (0) | (6) | 15F | ― | -9F | -5F | +9F | +9F | ヒート発動技・打撃投げ ヒット後でジャガースプリントへ移行可能 ヒート中ヒット時は打撃投げ後+35F(ガード可) |
|
キング | トラースキック | 上 | 23 | (0) | (9) | 16F | 7F | -10F | -5F | D | D | (ギロチンドロップ)まで入るとダメージ38 | |
キング | ポーパッドブーツ | 中 | 22 | (0) | (9) | 22F | 7F | -12F | -7F | +25FG | +25FG | ヒット時ジャガースプリントへ(で移行しない) | |
熊・パンダ | ベアピッチャー | 中 | 24 | (9) | (12) | 22F | 7F | -13F | -3F | D | D | or でHSへ(硬直差は変わらず) | |
熊・パンダ | HS中 | ベアタックル | 中 | 21 | (0) | (8) | 25F | 7F | -12F | -5F | +9F | +9F | ヒート発動技 |
ラース | エックスレイ | 中 | 25 | (0) | (10) | 25F | 7F | -12F | -7F | D | D | ヒット時追い討ち可能(25+15) | |
ラース | SE中 | インヴォルブイジェクター | 中 | 21 | (0) | (8) | 14F | 6F | -14F | -7F | D | D | |
ラース | ヒート中 | リベリオンチャージ | 特中 | 5 | (1) | (1) | 18F | 9F | +5F | +5F | +10F | +10F | 技後SEへ |
ロウ | ドラゴンスティンガー | 中 | 21 | (0) | (8) | 20F | 7F | -14F | -9F | D | D | ヒット時追い討ち可能(21+16) | |
リー | シルバーレヴォリューション | 上 | 23 | (0) | (9) | 20F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
リー | HS中 | スキャンキック | 上 | 41 | (6) | (8) | 18F | 8F | -3F | +1F | 打投 | 打投 | ホーミングアタック |
レオ | 雷纏通天砲 | 中 | 25 | (0) | (10) | 25F | 7F | -12F | -7F | D | D | ||
レオ | 仆歩中 | 烙炮把 | 中 | 21 | (0) | (8) | 20F | 8F | -12F | -5F | +9F | +9F | ヒート発動技 |
リロイ | 龍崩肘 | 中 | 20 | (0) | (8) | 17F | 7F | -13F | -9F | D | D | ||
リリ | バルカロール | 中 | 25 | (0) | (10) | 20F | 7F | -13F | -9F | D | D | ||
リリ | 背向け | ロンペフルーレ | 中 | 22 | (0) | (8) | 14F | 6F | -13F | -7F | +8F | +8F | |
リリ | シャンゼストライク | 中 | 28 | (0) | (11) | 16F | 6F | -11F | -7F | D | D | ||
ニーナ | 双掌破 | 中 | 24 | (0) | (9) | 17F | 7F | -14F | -8F | D | D | ||
ポール | 鎧割り | 中 | 21 | (0) | (8) | 20F | 7F | -14F | -9F | D | D | ヒット時追い討ち可能(21+24) | |
ポール | 撥双打ち | 上 | 28 | (0) | (11) | 24F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
レイヴン | ミノスタイフーン | 上中 | 10,20 | (0) | (12) | 18F | 7F | -13F | -9F | D | D | ||
レイヴン | 背向け | ブラッククルセイダー | 中 | 23 | (0) | (9) | 15F | 6F | -13F | -7F | D | D | ヒット時追い討ち可能(23+20) |
麗奈 | 苦海断ち | 中 | 20 | (0) | (8) | 18F | 7F | -13F | -8F | +14FG | +14FG | ||
麗奈 | 旋体 | 風林華惨(1) | 中 | 12 | (0) | (2) | 16F | 6F | -14F | -9F | +1F | +1F | |
麗奈 | 旋体 | 風林華惨(2) | 中 | 25 (30) |
(0) | (5) | ― | ― | -16F | -9F | D | D | 旋体でダメージアップ |
麗奈 | 金剛壁 | 撥雷剛掌破 | 中 | 30 | (0) | (12) | 15F | 6F | -13F | -1F | +16FG | +16FG | |
シャヒーン | エルナト | 上 | 25 | (0) | (10) | 16F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
スティーブ | ハートブレイクショット | 中 | 21 | (0) | (8) | 28F | 7F | -13F | -9F | +14F | +14F | ヒット時、などが確定 | |
スティーブ | フリッカー中 | ブリストルランサー | 上 | 21 | (0) | (8) | 14F | 8F | -9F | +0F | D | D | ヒット時追い討ち可能(21+19) |
キャラクター | コマンド | 技名 | 上中下 | DMG | 削りD | 成功時 削りD |
発生 | PC 発生 |
G | 成功時 G |
H | CH | 備考 |
ヴィクター | フェイルノート | 上 | 25 | (7) | (10) | 19F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
シャオユウ | 浴火重生 | 中 | 20 | (0) | (8) | 22F | 7F | -13F | -9F | D | D | トルネード誘発技 | |
シャオユウ | 背向け | 焔凰靠 | 中 | 25 | (0) | (10) | 17F | 6F | -14F | -9F | D | D | |
吉光 | 戸板倒し | 中 | 20 | (0) | (8) | 18F | 7F | -13F | -9F | D | D | ||
ザフィーナ | ミョルニル | 中 | 23 | (0) | (9) | 24F | 7F | -14F | -9F | D | D | ||
ザフィーナ | アナセマ状態で ヒット・ガード時 |
アナセマティック・ストンプ | 中中 | 13,22 | (8) | (13) | 24F | 7F | -9F | -9F | D | D | |
ザフィーナ | MS中 | ナーガラージャ | 中 | 20 | (0) | (8) | 15F | 8F | -18F | -8F | TRN | TRN | トルネード誘発技 ヒット時、直トルネード |
ザフィーナ | MT中 | タランチュラカットラス | 中 | 24 | (0) | (9) | 34F | 8F | -13F | -9F | D | D | ヒット時追い討ち可能(24+18) |
ザフィーナ | MM中 | バアルペオル | 中 | 21 | (0) | (8) | 20F | 8F | -12F | -9F | D | D | ヒット時追い討ち可能(21+18) |
ザフィーナ | or | リベンジハンド | 中 | 40 | (0) | (17) | ― | 6F | ― | -2F | D | D | 返し技 ヒート中以外自傷ダメージあり ヒット時追い討ち可能(28+28) |
エディ | ベンサォン・プラーダ | 上 | 25 | (0) | (10) | 20F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
エディ | バナネイラ中 | カベサーダ・ジレッタ | 中 | 20 | (0) | (8) | 22F | 8F | -12F | -9F | +14FS | +14FS | ヒット時、下段投げなどが確定 |
リディア | 轟拳 | 中 | 25 | (0) | (10) | 20F | 7F | -13F | -8F | D | D | ||
リディア | 騎馬立ち中 | 鉢割り | 上 | 22 | (0) | (8) | 17F | 7F | +1F | +8F | +16FG | +16FG | ホーミングアタック 技後前虎後狼の構えへ |
リディア | 天上天下の構え中 | 天鎚・峨々崩し | 中 | 25 | (4) | (4) | 18F | 7F | -11F | -7F | D | D | ヒット時コンボ始動 削りダメージは天上天下レベル2で(6)、レベル3で(7) |
平八 | 冥鳳翼 | 中 | 25 | (0) | (12) | 24F | 7F | -13F | -8F | D | D | ||
平八 | 風神呼法中 | 風天翼 | 中 | 25 | (0) | (12) | 18F | 7F | -13F | -7F | D | D | ホーミングアタック |
平八 | ヒート状態で | 轟雷破砕衝 | 特中 | 25 | (10) | (12) | 30F | 7F | +0F | +0F | D | D | |
クライヴ | ワインダップ | 中 | 25 | (0) | ― | 24F | 7F | -14F | ― | D | D | ||
クライヴ | ワインダップ・カウンター | 中 | 34 | ― | (12) | ― | ― | ― | -7F | D | D | PC成功時は別技扱い | |
クライヴ | PS中 | ヒートウェイブ | 中 | 41 | (0) | (6) | 21F | 7F | -14F | -9F | 打投 | 打投 | |
アンナ | ウィーピングスラップ | 中 | 24 | (0) | (9) | 20F | 7F | -13F | -8F | D | D | ||
アンナ | 立ち途中 | ライトハンドスタッブ | 中 | 25 | (0) | (10) | 20F | 7F | -14F | -9F | D | D | |
アンナ | CJ中 | クイーンヒール | 中 | 23 | (0) | (9) | 20F | 7F | -13F | -9F | D | D | |
ファーカムラム | デッドリー・カウ | 中 | 22 | (0) | (8) | 22F | 7F | -14F | -9F | D | D | ヒット時GF状態へ | |
ファーカムラム | ビースト・ソーク | 上 | 20 | (0) | (8) | 18F | 7F | -7F | +0F | D | D | ||
ファーカムラム | GF状態 | ガルーダプレッシャー | ― | 20 | ― | ― | ― | 5F | ― | ― | +13F | +13F | 受け止め後、基本的にガードは間に合わない ヒット後ラーマスタンスへ |
※パワークラッシュは、コマンドリストに「受け止め成功時にパワーアップ」と書かれていますが、ファランのローリングライトキック、リディアの天鎚・峨々崩しなど、成功時にも数値が一切変わらずパワーアップしないものも散見されます。
カテゴリ別
上段パワークラッシュ
キャラクター | コマンド | 技名 | 上中下 | DMG | 削りD | 成功時 削りD |
発生 | PC 発生 |
G | 成功時 G |
H | CH | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリサ | オーバーロードナックル | 上 | 23 | (0) | (9) | 16F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
飛鳥 | 禊ぎ祓い | 上 | 26 | (0) | (10) | 15F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
アズセナ | エアロプレスペガル | 上 | 25 | (0) | (10) | 16F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
アズセナ | RD中 | エルニーニョハイキック | 上 | 25 | (7) | (10) | 16F | 7F | -2F | +3F | D | D | ホーミングアタック ヒット時追い討ち可能(25+18) |
フェン | 虎咆斬爪 | 上 | 25 | (0) | (10) | 19F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
ファラン | 右構え中【】 | ローリングライトキック | 上 | 27 (35) |
(10) | (10) | 27F | 9F | +4F | +4F | D | D | ホーミングアタック クリーンヒット判定あり ヒット時追い討ち可能(35+19) |
ジャック8 | バレルジャケットハンマー | 上 | 30 | (0) | (12) | 20F | 7F | -9F | -2F | D | D | ホーミングアタック | |
ジャック8 | GC保有時GH中 | エクサトンパンチ・ガンマ | 上 | 42 | (4) | (4) | 20F | 1F | +11F | +11F | D | D | ガード時ガードクラッシュ 防御行動貫通効果あり |
仁 | 残心中 | 魔爪払い | 上 | 27 | (6) | (8) | 21F | 6F | -5F | +0F | D | D | ホーミングアタック |
キング | トラースキック | 上 | 23 | (0) | (9) | 16F | 7F | -10F | -5F | D | D | (ギロチンドロップ)まで入るとダメージ38 | |
リー | シルバーレヴォリューション | 上 | 23 | (0) | (9) | 20F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
リー | HS中 | スキャンキック | 上 | 41 | (6) | (8) | 18F | 8F | -3F | +1F | 打投 | 打投 | ホーミングアタック |
ポール | 撥双打ち | 上 | 28 | (0) | (11) | 24F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
シャヒーン | エルナト | 上 | 25 | (0) | (10) | 16F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
スティーブ | フリッカー中 | ブリストルランサー | 上 | 21 | (0) | (8) | 14F | 8F | -9F | +0F | D | D | ヒット時追い討ち可能(21+19) |
ヴィクター | フェイルノート | 上 | 25 | (7) | (10) | 19F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
エディ | ベンサォン・プラーダ | 上 | 25 | (0) | (10) | 20F | 7F | -9F | +0F | D | D | ||
リディア | 騎馬立ち中 | 鉢割り | 上 | 22 | (0) | (8) | 17F | 7F | +1F | +8F | +16FG | +16FG | ホーミングアタック 技後前虎後狼の構えへ |
ファーカムラム | ビースト・ソーク | 上 | 20 | (0) | (8) | 18F | 7F | -7F | +0F | D | D |
立ち状態から出せる上段パワークラッシュは基本的にガード-9Fですが、キングのトラースキックのみガード-10Fで確定反撃があります。またファーカムラムのビースト・ソークはなぜかガード時-7Fとなっています。
上段パワークラッシュはガードされてOKで、リーチのある技も多く制圧力に優れます。対策としては、わざとジャブなど全体硬直の短い技を受け止めさせてしゃがむ……といったものがあります。
中段パワークラッシュ
キャラクター | コマンド | 技名 | 上中下 | DMG | 削りD | 成功時 削りD |
発生 | PC 発生 |
G | 成功時 G |
H | CH | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリサ | トランスミッション | 中 | 25 | (7) | (10) | 19F | 7F | -13F | -9F | +8F | +8F | デストロイフォームへ | |
ブライアン | oror | マッドマンズブロー | 中 | 22 | (0) | (8) | 20F | 7F | -13F | -9F | D | D | ヒット時SE獲得 |
クラウディオ | ジャッジメントクロー | 中 | 25 | (0) | (10) | 22F | 7F | -13F | -9F | D | D | ||
デビル仁 | 骸打ち | 中 | 25 | (0) | (10) | 18F | 7F | -14F | -9F | D | D | ||
ドラグノフ | ハウンドインパクト | 中 | 25 | (0) | (10) | 21F | 7F | -14F | -9F | D | D | ||
ドラグノフ | トラップニー | 中 | 24 | (0) | (8) | 17F | 8F | -13F | -7F | 打投 | 打投 | 通常ヒット時尻もちやられ(+27FG) | |
フェン | 雲手中 | 爆丹破 | 中 | 20 | (0) | (8) | 20F | 8F | -15F | -9F | D | D | ヒット時コンボ始動 |
ファラン | ダブルクレイモア(1) | 中 | 12 | (0) | (2) | 22F | 7F | -14F | -9F | -4F | -4F | 入れでキャンセル~LFへ(11F目から攻撃発生前Fまで受付) 右構え中、LF中でも出せる |
|
ファラン | ダブルクレイモア(2) | 中 | 20 | (0) | (4) | ― | ― | -14F | -9F | D | D | ディレイ可 | |
ファラン | LF中 | レフトスカイボルト | 中 | 23 | (0) | (9) | 20F | 9F | -12F | -8F | +14FG | +14FG | 技後右構えへ ヒット時回転やられ |
ファラン | RF中 | ライトスカイボルト | 中 | 23 | (0) | (9) | 20F | 9F | -12F | -8F | +14FG | +14FG | ヒット時回転やられ |
ジャック8 | ローリングクラッシャー | 中中 | 12,20 | (0) | (12) | 27F | 7F | -12F | -6F | D | D | ||
仁 | 骸打ち~黒翼一閃 | 中 | 31 | (0) | (8) | 21F | 7F | -13F | -9F | 打投 | 打投 | ||
準 | 思兼命 おもいかね |
中 | 25 | (0) | (10) | 28F | 7F | -12F | -8F | D | D | ||
準 | 出雲中 | 水光颪 みひかりおろし |
中 | 24 | (0) | (9) | 21F | 8F | -12F | -6F | D | D | 攻撃を受け止め攻撃判定をガードさせた時しゃがませ |
準 | 幻日中 | 風間流活心勁 かざまりゅうかっしんけい |
中 | 48 | (0) | (6) | 16F | 8F | -13F | -9F | 打投 | 打投 | |
一八 | 心中突き | 中 | 23 | (0) | (9) | 20F | 7F | -12F | -8F | D | D | ||
キング | ポーパッドブーツ | 中 | 22 | (0) | (9) | 22F | 7F | -12F | -7F | +25FG | +25FG | ヒット時ジャガースプリントへ(で移行しない) | |
熊・パンダ | ベアピッチャー | 中 | 24 | (9) | (12) | 22F | 7F | -13F | -3F | D | D | or でHSへ(硬直差は変わらず) | |
熊・パンダ | HS中 | ベアタックル | 中 | 21 | (0) | (8) | 25F | 7F | -12F | -5F | +9F | +9F | ヒート発動技 |
ラース | エックスレイ | 中 | 25 | (0) | (10) | 25F | 7F | -12F | -7F | D | D | ヒット時追い討ち可能(25+15) | |
ラース | SE中 | インヴォルブイジェクター | 中 | 21 | (0) | (8) | 14F | 6F | -14F | -7F | D | D | |
ロウ | ドラゴンスティンガー | 中 | 21 | (0) | (8) | 20F | 7F | -14F | -9F | D | D | ヒット時追い討ち可能(21+16) | |
レオ | 雷纏通天砲 | 中 | 25 | (0) | (10) | 25F | 7F | -12F | -7F | D | D | ||
レオ | 仆歩中 | 烙炮把 | 中 | 21 | (0) | (8) | 20F | 8F | -12F | -5F | +9F | +9F | ヒート発動技 |
リロイ | 龍崩肘 | 中 | 20 | (0) | (8) | 17F | 7F | -13F | -9F | D | D | ||
リリ | バルカロール | 中 | 25 | (0) | (10) | 20F | 7F | -13F | -9F | D | D | ||
リリ | 背向け | ロンペフルーレ | 中 | 22 | (0) | (8) | 14F | 6F | -13F | -7F | +8F | +8F | |
リリ | シャンゼストライク | 中 | 28 | (0) | (11) | 16F | 6F | -11F | -7F | D | D | ||
ニーナ | 双掌破 | 中 | 24 | (0) | (9) | 17F | 7F | -14F | -8F | D | D | ||
ポール | 鎧割り | 中 | 21 | (0) | (8) | 20F | 7F | -14F | -9F | D | D | ヒット時追い討ち可能(21+24) | |
レイヴン | ミノスタイフーン | 上中 | 10,20 | (0) | (12) | 18F | 7F | -13F | -9F | D | D | ||
レイヴン | 背向け | ブラッククルセイダー | 中 | 23 | (0) | (9) | 15F | 6F | -13F | -7F | D | D | ヒット時追い討ち可能(23+20) |
麗奈 | 苦海断ち | 中 | 20 | (0) | (8) | 18F | 7F | -13F | -8F | +14FG | +14FG | ||
麗奈 | 旋体 | 風林華惨(1) | 中 | 12 | (0) | (2) | 16F | 6F | -14F | -9F | +1F | +1F | |
麗奈 | 旋体 | 風林華惨(2) | 中 | 25 (30) |
(0) | (5) | ― | ― | -16F | -9F | D | D | 旋体でダメージアップ |
麗奈 | 金剛壁 | 撥雷剛掌破 | 中 | 30 | (0) | (12) | 15F | 6F | -13F | -1F | +16FG | +16FG | |
スティーブ | ハートブレイクショット | 中 | 21 | (0) | (8) | 28F | 7F | -13F | -9F | +14F | +14F | ヒット時、などが確定 | |
シャオユウ | 浴火重生 | 中 | 20 | (0) | (8) | 22F | 7F | -13F | -9F | D | D | トルネード誘発技 | |
シャオユウ | 背向け | 焔凰靠 | 中 | 25 | (0) | (10) | 17F | 6F | -14F | -9F | D | D | |
吉光 | 戸板倒し | 中 | 20 | (0) | (8) | 18F | 7F | -13F | -9F | D | D | ||
ザフィーナ | ミョルニル | 中 | 23 | (0) | (9) | 24F | 7F | -14F | -9F | D | D | ||
ザフィーナ | アナセマ状態で ヒット・ガード時 |
アナセマティック・ストンプ | 中中 | 13,22 | (8) | (13) | 24F | 7F | -9F | -9F | D | D | |
ザフィーナ | MS中 | ナーガラージャ | 中 | 20 | (0) | (8) | 15F | 8F | -18F | -8F | TRN | TRN | トルネード誘発技 ヒット時、直トルネード |
ザフィーナ | MT中 | タランチュラカットラス | 中 | 24 | (0) | (9) | 34F | 8F | -13F | -9F | D | D | ヒット時追い討ち可能(24+18) |
ザフィーナ | MM中 | バアルペオル | 中 | 21 | (0) | (8) | 20F | 8F | -12F | -9F | D | D | ヒット時追い討ち可能(21+18) |
エディ | バナネイラ中 | カベサーダ・ジレッタ | 中 | 20 | (0) | (8) | 22F | 8F | -12F | -9F | +14FS | +14FS | ヒット時、下段投げなどが確定 |
リディア | 轟拳 | 中 | 25 | (0) | (10) | 20F | 7F | -13F | -8F | D | D | ||
リディア | 天上天下の構え中 | 天鎚・峨々崩し | 中 | 25 | (4) | (4) | 18F | 7F | -11F | -7F | D | D | ヒット時コンボ始動 削りダメージは天上天下レベル2で(6)、レベル3で(7) |
平八 | 冥鳳翼 | 中 | 25 | (0) | (12) | 24F | 7F | -13F | -8F | D | D | ||
平八 | 風神呼法中 | 風天翼 | 中 | 25 | (0) | (12) | 18F | 7F | -13F | -7F | D | D | ホーミングアタック |
クライヴ | ワインダップ | 中 | 25 | (0) | ― | 24F | 7F | -14F | ― | D | D | ||
クライヴ | ワインダップ・カウンター | 中 | 34 | ― | (12) | ― | ― | ― | -7F | D | D | PC成功時は別技扱い | |
クライヴ | PS中 | ヒートウェイブ | 中 | 41 | (0) | (6) | 21F | 7F | -14F | -9F | 打投 | 打投 | |
アンナ | ウィーピングスラップ | 中 | 24 | (0) | (9) | 20F | 7F | -13F | -8F | D | D | ||
アンナ | 立ち途中 | ライトハンドスタッブ | 中 | 25 | (0) | (10) | 20F | 7F | -14F | -9F | D | D | |
アンナ | CJ中 | クイーンヒール | 中 | 23 | (0) | (9) | 20F | 7F | -13F | -9F | D | D | |
ファーカムラム | デッドリー・カウ | 中 | 22 | (0) | (8) | 22F | 7F | -14F | -9F | D | D | ヒット時GF状態へ |
ザフィーナのアナセマティック・ストンプを除き、ガード時には確定反撃があります。
その他・特殊
キャラクター | コマンド | 技名 | 上中下 | DMG | 削りD | 成功時 削りD |
発生 | PC 発生 |
G | 成功時 G |
H | CH | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリサ | ヒート中 | デストロイフォーム・エマージェンシー | ― | ― | ― | ― | ― | 6F | ― | ― | ― | ― | デストロイフォームへ |
デビル仁 | or | 逆鱗 | ― | 30 | ― | (12) | ― | 4F | -8F | -8F | D | D | ガードFは攻撃を受け止め攻撃判定が出た後、相手のガードが間に合った場合 |
ジャック8 | ガンマハウリング | ― | ― | ― | ― | ― | 7F | ― | ― | ― | ― | ||
ジャック8 | GH中 | パーティクルバリア | 特中 | 20 | (0) | (6) | 20F | 6F | -13F | -9F | +9F | +9F | ヒート発動技 |
ジャック8 | GC保有時GH中 | パーティクルバリア・ガンマ | 特中 | 20 | (7) | (9) | 20F | 6F | -9F | -9F | +9F | +9F | 体力回復(6)※白ゲージではなく実体力 |
仁 | ヒート中 | 覚醒三戦立ち | 中 | ― | (1) | (1) | 19F | 6F | +4F | +4F | +23FG | +23FG | |
一八 | デビル状態で | ロアーオブザデビル | 中 | 27 | (5) | (10) | 21F | 6F | -9F | -7F | D | D | |
キング | マッスルアーマー | ― | ― | ― | ― | ― | 6F | ― | ― | ― | ― | PC成功時が確定するかは相手の技の硬直による | |
キング | エメラルドエルボー | 中 | 35 | (0) | (6) | 15F | ― | -9F | -5F | +9F | +9F | ヒート発動技・打撃投げ ヒット後でジャガースプリントへ移行可能 ヒート中ヒット時は打撃投げ後+35F(ガード可) |
|
ラース | ヒート中 | リベリオンチャージ | 特中 | 5 | (1) | (1) | 18F | 9F | +5F | +5F | +10F | +10F | 技後SEへ |
ザフィーナ | or | リベンジハンド | 中 | 40 | (0) | (17) | ― | 6F | ― | -2F | D | D | 返し技 ヒート中以外自傷ダメージあり ヒット時追い討ち可能(28+28) |
平八 | ヒート状態で | 轟雷破砕衝 | 特中 | 25 | (10) | (12) | 30F | 7F | +0F | +0F | D | D | |
ファーカムラム | GF状態 | ガルーダプレッシャー | ― | 20 | ― | ― | ― | 5F | ― | ― | +13F | +13F | 受け止め後、基本的にガードは間に合わない ヒット後ラーマスタンスへ |
パワークラッシュ紹介
非常に長くなってしまったのでページを分けています。
ページ | キャラクター |
---|---|
