概要
鉄拳8 シーズン2のシャオユウのフレーム表です。
間違いを見つけたらお知らせください。@payo_moguraya
目次
更新履歴
2026/04/07 連携技の連続性(NH連続/CH連続)を記載した連続ヒットするフレーム幅など詳しくは連携技の連続性を参照
2026/03/19 Season3に対応。
- 背向け

を追加(ゲーム内技表上では同技扱い) - 立ち途中
にしゃがみ帰着を追加、ガード時の相手の状態を「しゃがみ」から「立ち」に 
のガード硬直を-11F→-9Fに- しゃがみ


のヒットフレームを+3F→+5Fに、ヒット時の相手の状態を「しゃがみ」に
2026/03/13 フロントキック(
)が抜けていたので追加
2026/2/12 


、背向け

のキャンセル時の各種フレームを追加、

の全体硬直を追記
2026/1/24 鳳凰旋脚のコマンドを修正。旧シリーズでは鳳凰

と表記されていたが、現在は鳳凰
で出せる(ニュートラルは不要)
飛燕流舞のしゃがみ帰着について先行入力できない旨を追記
それ以前の更新履歴
2024/2/4 公開
2024/2/6 読み仮名を追加、投げ抜け後のF状況を備考欄に追記
2024/5/9 v1.04に対応
2024/5/13 鳳凰双打にヒートダッシュの記述が抜けていたので追記
2024/6/9 壁登り反転攻撃を追記、投げ(成立)後のF状況を備考欄に追記
2024/6/10 背向けからの上中段捌きの捌き受付Fが、正面・擺歩からとは異なっていたので追記
2024/7/6 ローキックが抜けていたので追記、背身双掌把の捌き受付Fを追記
2025/2/2 全体硬直を追記
![]()
、しゃがみ
、背向け![]()
or
、背向け![]()
を追記
背向け![]()
、しゃがみ![]()
を追記
ヒートダッシュ時に壁に押し付けた際の挙動(+18FG)を備考欄から削除(v1.05~)
2025/1/19 ダウンロード版を一時非公開に
2025/7/19 相手をしゃがませる技について、○Fsと記載
2025/6/5 しゃがみステータス(CS)の発生Fを追記、下段捌きを追記
2025/6/1 パワークラッシュ(PC)の発生Fを追記
2025/5/31 v2.00.02に対応(壁よろけの削除)、ヒート発動技のヒットFを修正、通常投げなどにHA表記を追加、背向けの通常投げを追記、削りダメージの具体的な数字を追記、ジャンプステータス(JS)の発生Fを追記
2025/4/2 v2.00に対応
2025/8/15 鳳凰涅槃の発生Fが間違っていたので修正(19F→20F)
凡例・略号
凡例・略号
TR …… トルネード
HE …… ヒート発動技(Heat Engager)
RA …… レイジアーツ
HS …… ヒートスマッシュ
HA …… ホーミングアタック
PC …… パワークラッシュ
JS …… ジャンプステータス
CS …… しゃがみステータス(Crouch Status)
D …… ダウン
UB …… ガード不能
L …… コンボ始動技(Launcher)
L(SCR) …… スクリューやられ
L(BND) …… バウンドやられ
L(TRN) …… 直トルネード
+○FG …… ガード可能な硬直
○Fs …… 相手しゃがませ
フレーム表
ヒート・レイジ
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | 持続 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE PC | ヒートバースト | R1 or | 中 | 12 (2) | 16F | +1F | +2F | +2F | 46 | でキャンセル可 キャンセル時は全体硬直41F 鳳凰の構えからも出せる PC:7F~ | |
| HS | 神鳥流星撃 しんちょうりゅうせいげき | ヒート中R1 or | 中中中中中 | 50 (7) | 15F | +9F | D | D | 106 | 背向け帰着 R1orで正面帰着 正面帰着のレバー方向はどこでもOK 鳳凰の構えからも出せる JS:9F~ | |
| HS | 神鳥流星撃~正面 | ヒート中R1 or | 中中中中中 | 50 (7) | 15F | +5F | D | D | 110 | ||
| HS | 星羅望月旋 せいらぼうげつせん | ヒート中背向けR1 or | 中中中中 | 51 (7) | 15F | +9F | +20FG | +20FG | 100 | 擺歩(2歩目)へ R1orで正面帰着 小柄なキャラにはガード+10Fになる | |
| HS | 星羅望月旋 | ヒート中背向けR1 or | 中中中中 | 51 (7) | 15F | +3F | +5F | +5F | 115 | ||
| RA | 王伝秘招・九天真功 おうでんひしょう・きゅうてんしんこう | レイジ状態で or レイジ状態で鳳凰 | 中 | 55 | 20F | -15F | D | D | 59 | ヒット時、相手の回復可能ゲージを消す アーマー:8F~ アーマーは通常のパワークラッシュでは取れない防御行動貫通効果のある技・投げ・ガード不能も耐えることができる。ただしレイジアーツはNG。 |
通常立ち
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | 持続 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ジャブ) | 上 | 5 | 10F | +1F | +8F | +8F | 27 | 空振り時は全体硬直29F | |||
| 雀連手 じゃくれんしゅ | 上,上 | 8 | -3F | +7F | +7F | 43 | 微ディレイ可 初段NHで連続ヒット | ||||
| 雀連架推掌 じゃくれんかすいしょう | 上,上,中 | 20 | -9F | D | D | 67 | ディレイ可 2段目のみCHで連続ヒット | ||||
| 雀連砲 じゃくれんほう | 上,中 | 10 | -3F | +8F | +10F | 52 | ディレイ可 背向け帰着 初段NHで連続ヒット で正面帰着 正面帰着のレバー方向はどこでもOK で擺歩へ | ||||
| 雀連砲~正面 | 上,中 | 10 | -4F | +7F | +9F | 53 | |||||
| 雀連砲~擺歩 | 上,中 | 10 | -2F | +9F | +11F | 51 | |||||
| 雀連転身激璧掌 じゃくれんてんしんげきへきしょう | 上,中,中 | 24 | -12F | L | L | 93 | 2段目のみCHで連続ヒット | ||||
| () | 上 | 8 | 10F | -2F | +6F | +6F | 31 | ||||
| 雀翼背掌 じゃくよくはいしょう | 上,中 | 10 | -4F | +7F | +7F | 52 | 背向け帰着 初段CHで連続ヒット で正面帰着 正面帰着のレバー方向はどこでもOK | ||||
| 雀翼背掌~正面 | 上,中 | 10 | -4F | +7F | +7F | 52 | 初段CHで連続ヒット | ||||
| 括面脚 かつめんきゃく | 上 | 17 | 14F | -11F | L | L | 49 | ||||
| (ハイキック) | 上 | 15 | 11F | -9F | +8F | D | 39 | 全体硬直は空振り・ガード時の数値 ヒット時は全体硬直33F | |||
| 撃璧掌 げきへきしょう | 中 | 24 | 20F | -7F | L | L | 48 | ||||
| 宙転断空脚 ちゅうてんだんくうきゃく | 中 | 23 | 23F | -1Fs | +3Fs | L | 54 | 立ち帰着 狙って持続ガード(±0F)は困難 で鳳凰の構えへ JS:10F~ | |||
| 宙転断空脚~鳳凰の構え | 中 | 23 | ±0Fs | +4Fs | L | 53 | 狙って持続ガード(+1F)は困難 | ||||
| 白陽転舞(1) はくようてんぶ | 中 | 12 | 16F | -5F | +4F | +4F | 42 | ||||
| 白陽転舞(2) | 中,上 | 14 | -6F | +5F | +7F | 62 | 2段目は強制ガード 初段NHで連続ヒット で擺歩へ | ||||
| 白陽転舞(2)~擺歩 | 中,上 | 14 | -2F | +9F | +11F | 58 | プラクティスのフレーム詳細表示(±0)は間違い 擺歩猛虎掌(擺歩)を出した時だけ±0のタイミングで出る | ||||
| 白陽転舞 | 中,上,上 | 20 | -13F | D | L(SCR) | 96 | ディレイ可 2段目のみCHで連続ヒット | ||||
| 白陽炎帝破 はくようえんていは | ヒート中 | 中,上,中 | 20 | 16F | +6F | D | L(BND) | 90 | 初段からノーマルヒット連続 2段目NHで連続ヒット ヒートゲージ消費 背向け帰着 ヒート中にで正面帰着 正面帰着のレバー方向はどこでもOK | ||
| 白陽炎帝破~正面 | ヒート中 | 中,上,中 | 20 | +4F | D | L(BND) | 92 | ||||
| 火離天爪(1) かりてんそう | 中 | 14 | 16F | -9F | +2F | +2F | 44 | ||||
| 火離天爪(2) | 中,上 | 8 | -3F | +8F | +8F | 61 | 背向け帰着 | ||||
| TR | 火離天爪 | 中,上,中 | 20 | -22F | L(TRN) | L(TRN) | 109 | 2段目のみCHで連続ヒット | |||
| 火離双翼 かりそうよく | 中,上,中中 | 6,26 | 16F | -12F | +7F | +7F | 96 | 2段目のみCHで連続ヒット | |||
| HA | 井鴦脚 せいおうきゃく | 上 | 23 (4) | 19F | +1F | +13F | +13F | 44 | ガード時削りダメージあり | ||
| 隠者出廬 いんじゃしゅつろ | 中 | 30 | 12F | -16F | D | D | 53 | ||||
| 前転 ぜんてん | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 37 | で鳳凰の構えへ 鳳凰移行時は全体硬直45F JS:9F~ CS:26F~ | |||
| 前転~穿弓腿 ぜんてん~せんきゅうたい | 中中中 | 8,8,14 | 43F (20F) | +8F | D | D | 98 | ||||
| 上歩掌拳 じょうほしょうけん | 中 | 13 | 14F | -2F | +9F | +9F | 35 | 背向け帰着 で正面帰着 正面帰着のレバー方向はどこでもOK CS:6F~ | |||
| 上歩掌拳~正面 | 中 | 13 | 14F | -4F | +7F | +7F | 37 | ||||
| 月亮燕旋腿(1) げつりょうえんせんたい | 中 | 15 | 14F | -6F | +7F | +7F | 39 | ||||
| 月亮燕旋腿 | 中,上 | 23 | -1F | D | D | 71 | ディレイ可 初段NHで連続ヒット でキャンセルしゃがみ | ||||
| 月亮燕旋腿~しゃがみ | 中 | 15 | 14F | -16F | -3F | -3F | 35 | ||||
| HA | 伏鳳烈倒 ふくほうれっとう | 下 | 23 | 29F | -23F | L(TRN) | L(TRN) | 62 | でキャンセル背向け キャンセル時全体硬直31F で鳳凰の構えへ CS:6F~ | ||
| HA | 伏鳳烈倒~鳳凰の構え | 下 | 23 | 29F | -23F | L(TRN) | L(TRN) | 62 | |||
| (フロントキック) | 中 | 12 | 12F | -4F | +7F | +7F | 35 | ||||
| 烏龍盤打 うりゅうばんだ | 中中中 | 7,7,7 | 17F | -5F | +8F | +8F | 54 | で鳳凰の構えへ 遠距離や壁際で1~2ヒットになりやすい(-7F~程度) | |||
| 烏龍盤打~鳳凰の構え | 中中中 | 7,7,7 | -9F | +4F | +4F | 58 | 同上 | ||||
| (シットストレート) | 特下 | 8 | 11F | -4F | +7F | +7F | 34 | 通常のしゃがパンとは異なり立ち帰着は不可 CS:4F~ | |||
| 跌釵井鴦脚(1) てっさせいおうきゃく | 下,上 | 12 | 14F | -12F | -3F | +1F | 45 | CS:6F~ | |||
| 跌釵井鴦脚 | 下,上 | 21 | ±0F | D | D | 67 | 初段CHで連続ヒット | ||||
| (ローキック) | 下 | 6 | 12F | -15F | -4F | -4F | 46 | CS:4F~ | |||
| HE | 架推掌 かすいしょう | 中 | 25 (30) | 18F | -9F | +9F | +9F | 48 | クリーンヒット判定あり | ||
| 架推掌 | ヒート中 | 中 | 22 (30) | -9F | D | D | ― | ||||
| 架推掌~ヒートダッシュ | ヒットorガード時 | 中 | 25 (30) | +5F | L | L | ― | ヒートゲージ消費 | |||
| 羽扇手 うせんしゅ | 下 | 13 | 18F | -8F | +5Fs | +12F | 45 | 背向け帰着 CS:6F~ | |||
| 暗脚 あんきゃく | 下 | 0 | 15F | +2Fs | +2Fs | +14F | 41 | ||||
| 斧刃脚 ふじんきゃく | 下 | 14 | 18F | -12F | +4Fs | +14F | 49 | ||||
| 左捌き ひだりさばき | 中 | 10 | 8F~ | -8~12F | +1F | +1F | 39 | ヒット時背向けへ でヒット時正面帰着 ヒット~背向け時は全体硬直40F | |||
| 左捌き~正面 | 中 | 10 | -8~12F | -1~+3F | -1~+3F | 39 | |||||
| HA | 七星穿掌(1) しちせいせんしょう | 中 | 13 | 15F | -6F | +5F | +5F | 40 | 背向け帰着 | ||
| 七星穿掌 | 中,下 | 13 | -7F | +4F | L | 67 | ディレイ可 初段NHで連続ヒット | ||||
| 背抱提蹴 はいほうていしゅう | 上 | 22 (6) | 18F | +3F | +8F | D | 40 | 背向け帰着 ガード時削りダメージあり | |||
| 玉兎進掌(1) ぎょくとしんしょう | 中 | 10 | 13F | -9F | ±0F | ±0F | 48 | 14F目にも判定があるが先端以外は13F目で当たる | |||
| HE | 玉兎進掌 | 中,中 | 20 | -14F | +9F | +9F | 77 | ディレイ可 初段NHで連続ヒット (ディレイ時も連続ヒット) | |||
| 玉兎進掌 | ヒート中 | 中,中 | 20 | -14F | D | D | ― | ||||
| 玉兎進掌~ヒートダッシュ | ヒート中 ヒットorガード時 | 中,中 | 20 | +5F | D | D | ― | ヒートゲージ消費 | |||
| 挑打連掌 ちょうだれんしょう | 中中 | 8,12 | 15F | -13F | L | L | 55 | 全体硬直は空振り・ガード時の数値 ヒット時は全体硬直53F | |||
| TR | 鳳凰涅槃 ほうおうねはん | 中 | 23 | 20F | -13F | L | L | 54 | 鳳凰の構えへ JS:18F~ | ||
| PC TR | 浴火重生 よっかじゅうせい | 中 | 20 | 22F | -13F | D | D | 59 | パワークラッシュ成功時、ガード-9Fに パワークラッシュ成功時、ガード時に削りダメージ追加(8) PC:7F~ | ||
| 前壁加横架推掌(1) ぜんへきかおうかすいしょう | 中中 | 5,5 | 16F | -11F | ±0F | ±0F | 52 | モーションが旧背向けの2段目のものに変更 | |||
| 前壁加横架推掌(2) | 中中,中 | 12 | -12F | -1F | -1F | 82 | 初段CHで連続ヒット | ||||
| 前壁加横架推掌 | 中中,中,中 | 20 | -12F | D | D | 106 | 2段目NHで連続ヒット (初段CHで全段ヒット) でキャンセル背向け | ||||
| 前壁加横架推掌~背向け | 中中,中 | ― | -19F | -8F | -8F | 89 | |||||
| 霍山銀針 かくざんぎんしん | 下 | 15 | 33F | -7F | +10Fs | +10Fs | 59 | 鳳凰の構えへ でキャンセルしゃがみへ キャンセル時は全体硬直42F JS:9F~ | |||
| 朱雀翔破 すざくしょうは | 中 | 20 (6) | 26F | +6F | +7F | L(BND) | 53 | 背向け帰着 ガード時削りダメージあり で正面帰着 正面帰着のレバー方向はどこでもOK しゃがみヒット時、持続ヒットになり+1F JS:9F~ | |||
| 朱雀翔破~正面 | 20 (6) | +4F | +5F | L(BND) | 55 | ||||||
| 月下兎軽 げっかとけい | or | 中 | 13 | 16F | -13F | L | L | 49 | 全体硬直は空振り・ガード時の数値 ヒット時は全体硬直47F JS:9F~ | ||
| 弧月閃 こげつせん | 中 | 23 | 23F | -7F | +4F | L | 49 | 持続で+1~2F程度 でしゃがみ帰着 で鳳凰の構えへ JS:9F~ | |||
| 弧月閃~しゃがみ | 中 | 23 | -7F | +4F | L | 49 | 40F目に1Fでも入力があればしゃがみ帰着 | ||||
| 弧月閃~鳳凰の構え | 中 | 23 | -9F | +2F | L | 51 | 36F目までに入力で鳳凰帰着 | ||||
| 流星連脚 りゅうせいれんきゃく | 中中中 | 8,10,12 | 16F | -1F | D | D | 67 | 背向け帰着 JS:9F~ | |||
| ディレイライジングトゥーキック | 中 | 20 | 23F | -18F | L | L | 60 | 全体硬直はの入力方法により多少伸びる JS:入力により9~14F以降 | |||
| 白連戟放(1) びゃくれんげきほう | 中 | 13 | 15F | -11F | +7F | +7F | 45 | で鳳凰の構えへ | |||
| 白連戟放(1)~鳳凰の構え | 中 | 13 | -5F | +13F | +13F | 39 | |||||
| 白連戟放 | 中,上 | 20 | -1F | D | D | 61 | 初段NHで連続ヒット | ||||
| 白連斧月 びゃくれんふげつ | 中,中 | 20 | 15F | -12F | D | L | 70 | 初段CHで連続ヒット | |||
| 白連炎帝破 びゃくれんえんていは | ヒート中 | 中,中 | 20 | 15F | +6F | D | L(BND) | 71 | 初段NHで連続ヒット ヒート中にで正面帰着 正面帰着のレバー方向はどこでもOK | ||
| 白連炎帝破~正面 | ヒート中 | 20 | +4F | D | L(BND) | 73 | |||||
| 加横架推掌(1) かおうかすいしょう | 中 | 12 | 15F | -5F | +6F | +6F | 39 | ||||
| 加横架推掌 | 中,中 | 20 | -12F | D | D | 70 | ディレイ可 初段NHで連続ヒット でキャンセル背向け | ||||
| 加横架推掌~背向け | 中 | ― | -19F | -8F | -8F | 53 | |||||
| 里合腿 りごうたい | 中 | 12 | 14F | -5F | +6F | +12F | 38 | 背向け帰着 持続で+1F | |||
| 鳥王飛翔 ちょうおうひしょう | 上 | 20 (6) | 20F | +9F | +13F | L(SCR) | 50 | ガード時削りダメージあり ヒットorガード時擺歩へ 全体硬直は空振り時の数値 ヒット・ガード時は全体硬直57F JS:15F~ | |||
| 双壁掌(1) そうへきしょう | 中 | 12 | 14F | -9F | +5F | +5F | 44 | ||||
| 双壁掌 | 中,中 | 20 | -8F | +7F | L(BND) | 68 | ディレイ可 初段NHで連続ヒット (微ディレイ時連続ヒット) | ||||
| 天翔十字鳳 てんしょうじゅうじほう | 中 | 23 (9) | 39~41F | 0~-3F | D | D | 61 | ガード時削りダメージあり JS:9F~ | |||
| 聖禽滑空 せいきんかっくう | 中 | 20 (6) | 23F | +7F | L | L | 44 | 鳳凰の構えへ 持続で+3~6F程度 ガード時削りダメージあり JS:3F~ | |||
| 壁登り反転攻撃 | 壁を背負って | 中 | 21 | 35F | +1F | D | D | 55 | シャオユウ・アリサには36F目で当たりガード+2Fになる | ||
| 挑発1 ちょうはつ1 | ― | ― | ― | ― | ― | JS:8~16F | |||||
| 挑発2 ちょうはつ2 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
| 気合い溜め きあいだめ | ― | ― | ― | ― | 55 |
しゃがみ
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | 持続 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋風十字脚(1) せんぷうじゅうじきゃく | 立ち途中 | 中 | 8 | 12F | -7F | +4F | +4F | 38 | |||
| 旋風十字脚 | 立ち途中 | 中,中 | 16 | -10F | +12FG | +12FG | 67 | 背向け帰着 ディレイ可 初段NHで連続ヒット (微ディレイ時連続ヒット) | |||
| 蕩肩 とうけん | 立ち途中 | 中 | 17 | 13~14F | -3F | +7F | L | 35 | 背向け帰着 立ち途中で正面帰着 正面帰着のレバー方向はどこでもOK | ||
| 蕩肩~正面 | 立ち途中 | 中 | 17 | -4F | +6F | L | 36 | ||||
| 蕩肩(強) | 立ち途中ホールド | 中 | 20 | 22~23F | -3F | L | L | 44 | 背向け帰着 立ち途中ホールドで正面帰着 正面帰着のレバー方向はどこでもOK | ||
| 蕩肩(強)~正面 | 立ち途中ホールド | 中 | 20 | -4F | L | L | 45 | ||||
| 提斧脚 ていふきゃく | 立ち途中 | 中 | 22 | 22F | +3F | +6Fs D | L(BND) | 46 | しゃがみヒットでダウン 立ち途中でしゃがみ帰着 | ||
| 提斧脚~しゃがみ | 立ち途中 | 中 | 22 | 22F | +3F | +6Fs D | L(BND) | 46 | しゃがみヒットでダウン | ||
| 蒼空砲 そうくうほう | 立ち途中 | 中 | 20 | 11F | -10F | D | D | 41 | |||
| 双壁掌(1) そうへきしょう | 立ち途中 | 中 | 12 | 14F | -9F | +5F | +5F | 44 | |||
| 双壁掌 | 立ち途中 | 中,中 | 20 | -8F | +7F | L | 68 | ディレイ可 初段NHで連続ヒット (微ディレイ時連続ヒット) | |||
| (しゃがみパンチ) | しゃがみ | 特下 | 5 | 10F | -5F | +6F | +6F | 34 | しゃがみで立ち帰着が可能 CS:1F~ | ||
| 掃腿背身撃(1) そうたいはいしんげき | しゃがみ | 下 | 11 | 15F | -15F | -4F | -4F | 49 | CS:1F~ | ||
| 掃腿背身撃(2) | しゃがみ | 下,上 | 6 | ±0F | +7F | +7F | 57 | 背向け帰着 初段CHで連続ヒット | |||
| 掃腿背身撃(3) | しゃがみ | 下,上,上 | 6 | -1F | +6F | +10F | 72 | 2段目NHで連続ヒット しゃがみで擺歩へ | |||
| 掃腿背身撃(3)~擺歩 | しゃがみ | 下,上,上 | 6 | -2F | +5F | +9F | 73 | ||||
| 掃腿背身撃 | しゃがみ | 下,上,上,中 | 12 | -18F | L | L | 107 | ディレイ可 3段目のみCHで連続ヒット | |||
| 挿歩挑拳(1) せんぽとうけん | しゃがみ | 下 | 8 | 19F | -8F | +3F | +3F | 46 | 背向けへ CS:1F~ | ||
| 挿歩挑拳 | しゃがみ | 下,下 | 10 | -8F | +5Fs | +5Fs | 64 | 背向けへ 初段からNH連続ヒット | |||
| 前旋掃腿(1) ぜんせんそうたい | しゃがみ | 下 | 13 | 18F | -7F | +4F | +4F | 44 | 鳳凰の構えへ CS:1F~ | ||
| 前旋掃腿 | しゃがみ | 下,下 | 13 | -6F | +5F | +5F | 71 | 初段CHで連続ヒット |
背向け
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | 持続 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 背向け せむけ | ― | ― | ― | ― | ― | 21 | |||||
| 背向け | 鳳凰の構え中 | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ||||
| しゃがみ振り向き しゃがみふりむき | しゃがみ中 | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | ||||
| 威鳳晨鳴(1) いほうしんめい | 背向け | 中 | 17 | 16F | -5F | +4F | L | 42 | 背向け帰着 | ||
| TR | 威鳳晨鳴 | 背向け | 中,中 | 20 | -13F | D | D | 77 | 初段NHで連続ヒット 背向けでキャンセルしゃがみ | ||
| 威鳳晨鳴~しゃがみ | 背向け | 中 | 17 | 16F | -16F | -7F | L | 53 | |||
| 背身撃(1) はいしんげき | 背向け | 上 | 9 | 12F | ±0F | +6F | +6F | 31 | 背向け帰着 | ||
| 背身撃(2) | 背向け | 上,上 | 8 | -1F | +6F | +10F | 46 | 初段NHで連続ヒット 背向けで擺歩へ | |||
| 背身撃(2)~擺歩 | 背向け | 上,上 | 8 | -2F | +5F | +9F | 47 | ||||
| 背身撃 | 背向け | 上,上,中 | 15 | -18F | L | L | 81 | ディレイ可 2段目のみCHで連続ヒット (ディレイ時も連続ヒット) | |||
| 背身連盤打(2) はいしんれんばんだ | 背向け | 上,中 | 12 | -7F | +4F | +4F | 59 | 背向け帰着 初段CHで連続ヒット | |||
| 背身連盤打 | 背向け | 上,中,中中中 | 7,7,7 | -11F | +4F | +4F | 89 | 2段目NHで連続ヒット 背向けで鳳凰の構えへ | |||
| 背身連盤打~鳳凰の構え | 背向け | 上,中,中中中 | 7,7,7 | -10~11F -17~18F | +4F | +4F | 88 | ガード時3ヒット目がスカりやすい(-17~18F) | |||
| 跳鶏跖 ちょうけいせき | 背向け | 中 | 13 | 16F | -5F | +12F | D | 40 | 背向け帰着 JS:5~17F | ||
| 虎尾脚 こびきゃく | 背向け | 中 | 13 | 13F | -18F | L | L | 50 | |||
| 円圏火鼠脚(1) えんけんかそきゃく | 背向け | 中中 | 6,6 | 16F | -6F | +8F | +8F | 47 | |||
| HE | 円圏火鼠脚 | 背向け | 中中,上 | 20 (6) | +3F | +9F | +9F | 79 | ディレイ可 初段NHで連続ヒット (ディレイ時はディレイ幅による) ガード時削りダメージあり | ||
| 円圏火鼠脚 | ヒート中背向け | 中中,上 | 20 (6) | +3F | D | D | ― | ||||
| 円圏火鼠脚~ヒートダッシュ | ヒート中背向け ヒットorガード時 | 中中,上 | 20 (6) | +5F | L | L | ― | ヒートゲージ消費 | |||
| 円圏前劈 えんけんぜんへき | 背向け | 中中,中中 | 6,6 | 16F | -13F | D | D | 80 | ディレイ可 初段NHで連続ヒット (ディレイ時はディレイ幅による) 2段目が旧にモーション変更 | ||
| 背身鵬際脚 はいしんほさいきゃく | 背向け | 中 | 25 | 18F | -16F | D | D | 53 | 背向け帰着 持続で+1F JS:9F~ | ||
| 背身双掌把 はいしんそうしょうは | 背向け | 中 | 21 | 23F | -8F | +3F | +5F | 50 | パンチ捌き性能あり(1~5F目) | ||
| 孔雀跳腿 くじゃくちょうたい | 背向け捌き成功 | 中 | 46 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 後転 こうてん | 背向け | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | 背向け帰着 JS:8F~ CS:1F~ | ||
| 後転~跳弓脚 こうてん~ちょうきゅうきゃく | 背向け | 中 | 23 | 25F (12F) | -11F | L | L | 57 | |||
| (背向け) | 背向け | 特下 | 5 | 10F | -5F | +6F | +6F | 34 | 通常のしゃがパンとは異なり立ち帰着は不可 CS:1F~ | ||
| (背向け) | 背向け | 特下 | 5 | 10F | -5F | +6F | +6F | 34 | 同上 CS:1F~ | ||
| 明丘居士(1) めいきゅうこじ | 背向け | 下 | 12 | 16F | -12F | +7F | +7F | 47 | |||
| 明丘居士 | 背向け | 下,上 | 20 | -5F | D | D | 67 | ディレイ可 初段CHで連続ヒット (ディレイ時も連続ヒット) | |||
| 后掃腿(クリーン) こうそうたい | 背向け(クリーン) | 下 | 20 | 20F | -26F | D | D | ― | CS:8F~ | ||
| 后掃腿 | 背向け | 下 | 19 | 20F | -26F | -1F | D | 55 | |||
| 暗脚 あんきゃく | 背向け or | 下 | 0 | 15F | +2F | +2F | +14F | 41 | |||
| (背向け) | 背向け | 上 | 18 | 10F | -8F | +8F | +8F | 37 | |||
| PC | 焔凰靠 えんおうこう | 背向け | 中 | 25 | 17F | -14F | D | D | 52 | PC:6F~ | |
| 霍山銀針 かくざんぎんしん | 背向け | 下 | 15 | 33F | -7F | +12F | +12F | 59 | 鳳凰の構えへ 背向けでキャンセルしゃがみへ しゃがみ帰着時は全体硬直42F JS:9F~ | ||
| 朱雀翔破 すざくしょうは | 中 | 20 (6) | 26F | +6F | +7F | L(BND) | 53 | 背向け帰着 ガード時削りダメージあり で正面帰着 正面帰着のレバー方向はどこでもOK しゃがみヒット時、持続ヒットになり+1F JS:9F~ | |||
| 朱雀翔破~正面 | 20 (6) | +4F | +5F | L(BND) | 55 | ||||||
| 飛燕流舞 ひえんりゅうぶ | 背向け | 中 | 23 (9) | 45F | +3F | D | D | 61 | 背向け帰着 背向けでしゃがみ帰着可能 ガード時削りダメージあり しゃがみ帰着時は全体硬直56F ただしその場合、先行入力が不可能 ガード時の硬直差は最大で+8F JS:10F~ | ||
| 回身横移動 かいしんよこいどう | 背向け or | ― | ― | ― | 40 | ||||||
| 回身横移動(背向け) | 背向け | ― | ― | ― | 25 | 背向け帰着 |
擺歩
| 性能 | 技名 | コマンド | 上中下 | DMG | 発生 | 持続 | G | H | CH | 全体F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擺歩 はいほ | or | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | パンチ捌き性能あり | ||
| 擺歩 | or パンチ捌き時 | ― | ― | +9F | ― | ― | ― | 擺歩(2歩目)へ | |||
| ヒート中擺歩(3歩) | or | ― | ― | 70F | ― | ― | ― | ― | ヒートゲージが回復する | ||
| HE | 擺歩猛虎掌(1歩) はいほもうこしょう | 擺歩(1歩) | 中 | 25 | 38F (18F) | -4F | +9F | +9F | 41 | CS:9F~ | |
| HE | 擺歩猛虎掌(2歩) | 擺歩(2歩) | 中 | 30 (9) | 63F | ±0F | +9F | +9F | 41 | ガード時削りダメージあり | |
| HE | 擺歩猛虎掌(3歩) | 擺歩(3歩) | 中 | 35 (14) | 88F | +9F | +9F | +9F | 46 | ガード時削りダメージあり | |
| 擺歩猛虎掌(1歩) | ヒート中擺歩(1歩) | 中 | 30 (9) | ±0F | D | D | 41 | ヒートゲージ消費 ガード時削りダメージあり | |||
| 擺歩猛虎掌(2歩) | ヒート中擺歩(2歩) | 中 | 35 (14) | +9F | D | D | 46 | ヒートゲージ消費 ガード時削りダメージあり | |||
| 擺歩猛虎掌(3歩) | ヒート中擺歩(3歩) | 中 | 35 (14) | +9F | D | D | 46 | ヒートゲージ消費 ガード時削りダメージあり | |||
| 擺歩猛虎掌(1歩)~ヒートダッシュ | ヒート中擺歩(1歩) ヒットorガード時 | 中 | 30 (9) | +5F | L | L | ― | ヒートゲージ消費 ガード時削りダメージあり | |||
| 擺歩猛虎掌(2歩)~ヒートダッシュ | ヒート中擺歩(2歩) ヒットorガード時 | 中 | 35 (14) | +5F | L | L | ― | ヒートゲージ消費 ガード時削りダメージあり | |||
| 擺歩猛虎掌(3歩)~ヒートダッシュ | ヒート中擺歩(3歩) ヒットorガード時 | 中 | 35 (14) | +5F | L(TRN) | L(TRN) | ― | ヒートゲージ消費 ガード時削りダメージあり | |||
