目次
はじめに
鉄拳8 Season2における10F確定反撃に使われる技の、キャラクターごとの性能まとめです。
10F確反技 性能一覧
| キャラ名 | コマンド | 技名 | DMG | ヒット | ガード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アリサ | ストップビット | 23 | +5F | -3F | ||
| ワンツータイピング | 15 | +8F | -3F | 、派生あり | ||
| 飛鳥 | 翠連下蹴り | 15 | +0F | -11F | ||
| 槍連鬼首2 | 13 | +6F | -8F | 、派生あり | ||
| アズセナ | ハイローストコンボ | 28 | +8F | -14F | ||
| ハイローストコンボ | 28 | +8F | -14F | 背向けへ | ||
| ハイマウンテンコンボ | 20 | +8F | -10F | ヒット時リベルタドールへ | ||
| アンデスマウンテンアッパーコンボ2 | 20 | +3F | -7F | 派生あり | ||
| ブライアン | PKコンビネーション | 24 | +6F | -10F | ||
| スネークコンビネーション2 | 19 | +4F | -7F | 、、、派生あり | ||
| ワンツーパンチ | 13 | +8F | -3F | 、、派生あり | ||
| クラウディオ | アッシュワイプ | 17 | +8F | -3F | はノーマルヒット非連続 | |
| デビル仁 | 裏拳二段 | 29 | -2F | -13F | ||
| 閃光裂爪 | 25 | ダウン | -17F | 壁やられ(強)にはならない、ステージギミックは発動しない | ||
| 鬼哭連拳 | 25 | +4F | -12F | |||
| ドラグノフ | ワンツースカッドキック2 | 20 | +8F | -3F | 、派生あり | |
| or | ワンツースカッドキック2 | 20 | -3F | -14F | ローリングエスケープへ | |
| ワンツースカッドキック2 | 20 | +10F | -1F | スニークへ | ||
| ロシアンフックラッシュ2 | 19 | +1F | -7F | 派生あり | ||
| シュツルムスマッシュ2 | 13 | +2F | -9F | 派生あり | ||
| サミング&ヒルト2 | 13 | +7F | -4F | 派生あり | ||
| フェン | ヒート | 真・撲面掌 | 20+ | ダウン | -8F | ヒット時追い討ち可(ヒートで20+24) 壁やられ(強)誘発可能、ステージギミック発動可能 |
| 疾火蓮弾 | 26 | +3F | -13F | |||
| 疾火蓮弾 | 26 | +5F | -11F | 背向けへ | ||
| 連環衝腿 | 24 | +8F | -5F | |||
| 三連衡2 | 23 | -1F | -12F | 派生あり | ||
| 撲面掌 | 17 | +1F | -12F | |||
| キャラ名 | コマンド | 技名 | DMG | ヒット | ガード | 備考 |
| ファラン | ライトジャブサイドキック | 23 | +9F | -8F | ディレイ可、ディレイ時非連続、壁際ヒット時+21F(ガード可能) | |
| ワンツーパンチ | 15 | +6F | -3F | |||
| or | ワンツーパンチ | 15 | +12F | +3F | レフト or ライトフラミンゴへ | |
| ダブルジャブロー&ハイキック2 | 13 | +8F | -3F | 派生あり | ||
| ジャック8 | ヒート | メテオフォールレイド | 52 | ダウン | -9F | 壁やられ(強)にはならない、ステージギミック発動可能 |
| ピリオドシューター | 22 | +5F | -12F | |||
| 仁 | 正拳~上段後ろ回し蹴り | 29 | +7F | -13F | ||
| 正拳~上段後ろ回し蹴り | 29 | +14F | -6F | 前心へ | ||
| 逆突き~中段前回し蹴り2 | 18 | +6F | -3F | 、【】派生あり | ||
| 順突き | 17 | +6F | -3F | 、、派生あり | ||
| 直突き~左下段蹴り~右下段蹴り2 | 14 | -1F | -12F | 派生あり | ||
| 準 | 神逐・天 | 36 | ダウン | -14F | 体力消費あり、風間の神気が増加 壁やられ(強)誘発可能、ステージギミック発動可能 |
|
| 槍連舞~出雲開手 | 25 | +11F | +4F | 出雲へ、ヒット時体力回復・風間の神気が増加 | ||
| 一八 | 閃光烈拳 | 25 | ダウン | -17F | 壁やられ(強)にはならない、ステージギミックは発動しない | |
| 鬼哭連拳 | 25 | +4F | -12F | |||
| キング | ライトストレート~レフトアッパー | 25 | +8F | -3F | ||
| 掌底 | 20 | +8F | -3F | 、他投げ系派生あり | ||
| 熊パンダ | ベアコンボ・ミドル2 | 21 | +2F | -3F | 、派生あり | |
| ラース | リングカレント | 22 | +8F | -6F | リミテッドエントリーへ | |
| ワンツーパンチ | 14 | +8F | -3F | |||
| ロウ | バラージナックルコンボ | 22 | +6F | +6F | ||
| バラージナックルコンボ | 22 | +6F | +6F | チャージドラゴンへ | ||
| ワンツーパンチ | 13 | +6F | -3F | 、、、派生あり | ||
| リー | ジャスト | アシッドレインキックコンビネーション | 28+ | ダウン | -17F | 追い討ち可(で28+19) |
| ジャスト | ワンツーミドル・カーディナル | 26 | +5F | -12F | ジャストでヒットマンスタイルへ | |
| ワンツーミドル | 24 | -1F | -12F | でヒットマンスタイルへ | ||
| コンビネーションドライ2 | 18 | +6F | -5F | 、派生あり | ||
| コンビネーションドライ2 | 18 | +6F | -5F | ヒットマンスタイルへ | ||
| キャラ名 | コマンド | 技名 | DMG | ヒット | ガード | 備考 |
| レオ | 連弾金鶏独立 | 22 | +11F | -2F | 金鶏独立へ | |
| 合子手 | 15 | +8F | -5F | 、、派生あり | ||
| 合子手 | 15 | +2F | -9F | 金鶏独立へ | ||
| リロイ | 正掌弾腿 | 25 | +3F | -9F | 独歩へ | |
| リリ | アーチキックコンボ | 28 | ダウン | -2F | 壁やられ(強)誘発可能、ステージギミック発動可能 | |
| クイックトラップロー | 21 | -2F | -13F | |||
| トリコロール2 | 21 | +4F | -6F | 背向けへ、派生あり | ||
| ワンツースラスト | 17 | +8F | -3F | 、派生あり | ||
| ニーナ | PKコンボ~アサシンブレード2 | 22 | +1F | -4F | 派生あり | |
| ワンツー掌底 | 15 | +8F | -3F | 、、派生あり | ||
| or | ワンツー掌底 | 15 | +11F | +0F | 横移動へ | |
| ポール | 掛け閂 | 22 | +8F | -2F | ||
| ワンツーパンチ | 17 | +8F | -3F | |||
| レイヴン | PKコンボ | 25 | +8F | -8F | ヒット時ブラインドフォールへ | |
| PKコンボ | 25 | +8F | -8F | ヒット時ブラインドフォール(しゃがみ状態)へ | ||
| PKコンボ | 25 | +8F | -8F | ヒット時ブラインドラビリンスへ | ||
| PKコンボ | 25 | +10F | -8F | ヒット時スプリントミラージュへ | ||
| PDKコンボ | 19 | -2F | -13F | |||
| ワンツーパンチ | 17 | +7F | -3F | |||
| ワンツーパンチ | 17 | +6F | -4F | ソウルフィールドへ | ||
| 麗奈 | 鬼哭連拳 | 25 | +0F | -14F | ||
| or | 鬼哭連拳 | 25 | +7F | -7F | 運足・交へ | |
| 閃光烈拳 | 23 | +11F | -17F | ヒット時旋体へ、壁際ヒット時+23F(ガード可能) | ||
| 閃光烈拳 | 23 | +2F | -17F | ヒット時旋体へ移行しない、壁際ヒット時+14F(ガード可能) | ||
| シャヒーン | ポリマ・ブラインディングサンド | 23 | +3F | -8F | ||
| ポリマ・ブラインディングサンド | 23 | +10F | -1F | スネークインへ | ||
| カットイン | 17 | +2F | -4F | 十連コンボ派生あり | ||
| スピカ | 14 | +8F | -3F | 、、派生あり | ||
| キャラ名 | コマンド | 技名 | DMG | ヒット | ガード | 備考 |
| スティーブ | ライトニングコンビネーション | 25 | +4F | -7F | ||
| or | ライトニングコンビネーション | 25 | +8F | -3F | ダッキングへ | |
| or | ライトニングコンビネーション | 25 | +6F | -5F | ウィービングへ | |
| or | ライトニングコンビネーション | 25 | +6F | -5F | スウェーへ | |
| ワンツー | 15 | +8F | -3F | 、派生あり | ||
| or | ワンツー | 15 | +9F | -2F | ダッキングへ | |
| or | ワンツー | 15 | +7F | -4F | ウィービングへ | |
| or | ワンツー | 15 | +7F | -4F | スウェーへ | |
| ヴィクター | ダブルカボションカット | 22 | +3F | -12F | ||
| ダブルカボションカット | 22 | +7F | -8F | パフューマーへ | ||
| ベーシックエチケット | 17 | +8F | -3F | 派生あり | ||
| ベーシックマナー | 16 | -1F | -12F | |||
| ストロボメモリーズ | 5 | +5F | -6F | |||
| シャオユウ | 雀連砲 | 15 | +8F | -3F | 背向けへ、派生あり | |
| 雀連砲 | 15 | +7F | -4F | |||
| 雀連砲 | 15 | +9F | -2F | 擺歩へ | ||
| 雀連手 | 13 | +7F | -3F | 派生あり | ||
| 吉光 | 無刀ノ極中 | 殴り兜割り | 27 | ダウン | -9F | 抜刀状態へ、ガード時削りダメージあり 壁やられ(強)にはならない、ステージギミックは発動しない |
| 殴り兜割り | 24 | +4F | -9F | ガード時削りダメージあり | ||
| ザフィーナ | キャストオフ | 22 | +8F | -5F | モードタランチュラへ | |
| カリバーン | 19 | +7F | -2F | モードスケアクロウへ | ||
| カリバーン | 19 | +1F | -8F | 構えに移行しない | ||
| ワンツーパンチ | 14 | +8F | -3F | 派生あり | ||
| キャラ名 | コマンド | 技名 | DMG | ヒット | ガード | 備考 |
| エディ | セウ・ガファニョート | 21 | +7F | -14F | ネガチーヴァへ | |
| ワンツーガロパンチ | 17 | +8F | -3F | |||
| ワンツーガロパンチ | 17 | +6F | -5F | パナネイラへ、派生あり | ||
| ワンツーガロパンチ | 17 | -16F | -27F | バク宙後しゃがみ帰着、【】、【】派生あり | ||
| リディア | 連突き~中段追い突き | 23 | +8F | -8F | 猫足へ | |
| 上段順突き~右上段蹴り | 22 | +1F | -8F | |||
| 平八 | 武の境地 | 究極閃光烈拳 | 31 | ダウン | -17F | 壁やられ(強)誘発可能、ステージギミック発動可能 |
| 閃光烈拳 | 27 | ダウン | -17F | 壁やられ(強)誘発可能、ステージギミック発動可能 | ||
| 鬼哭連拳 | 25 | +4F | -12F | |||
| 鬼哭連拳 | 25 | +4F | -9F | 風神呼法へ | ||
| クライヴ | フィニシングスティール | 25 | ダウン | -14F | 壁やられ(強)にはならない、ステージギミックは発動しない | |
| ダブルブロウ | 18 | +6F | -3F | |||
| ダブルブロウ | 18 | +6F | -3F | フェニックスシフトへ | ||
| アンナ | ダブルフェイスウォッシュ | 24 | +8F | -3F | カオスジャッジメントへ | |
| 逆PDKコンボ | 17 | -2F | -13F | |||
| ロースト・ウィズ・ラブ3 | 17 | +0F | -4F | 派生あり、ヒート中に出してもダメージ等はおなじ | ||
| ファーカムラム | ジャブ~ハイキック | 22 | +8F | -8F | ||
| ワンツーパンチ | 13 | +5F | -3F | 、、派生あり | ||
| アーマーキング | ライトストレート~レフトアッパー | 25 | +7F | -3F | ||
| ワンツーパンチ | 15 | +6F | -3F | 派生あり | ||
| ミアリズ | マンディニアイアイ | 22 | +2F | -11F | 壁際ヒット時+16F(ガード可能) | |
| マンディニアイアイ | 22 | +5F | -8F | モラングへ、壁際ヒット時+16F(ガード可能) | ||
| ギジュ・ル | 15 | +0F | -6F | |||
| ワンツーパンチ | 11 | +8F | -3F | 派生あり |
※各キャラの最高~高ダメージ技の中で、赤字はダメージ30超え、オレンジは25以上、青字は20未満。
※発生10F以下でも、確定反撃に使いづらそうな技は省略。
所感
ダメージ30超えの技
追い討ちなども込みでダメージ30を超える技は、ヒート中限定、ヒートスマッシュ、自傷ダメージあり、武の境地、難しいジャスト成功時……など、かなり条件が限られることが分かります。
ヒート中は攻めに回っていることが多いでしょうから、10F確反を入れる機会がどの程度あるかは難しいところです。その意味で、いつでも出せる技の方が確反向きと言えそうです。
ダメージ25以上の技
ダメージ25以上の技の中でも、キャラによって差があります。
まずダメージが30近く出て、さらに有利フレームから仕掛けられそうな技はかなり強い部類と言えるでしょう。アズセナの()(28)や仁の(29)などが該当。
少しダメージは落ちますが、リロイの(25)、レイヴンの(25)、スティーブの(25)なども展開を作れる技になっています。
またリリの(28)、吉光の納刀(27)、平八の(27)のように、高めのダメージかつダウンを取れる技も強力です。
付加価値のある技
ダメージ25には届きませんが、ロウの(22)、レオの(22)、麗奈の(23)などのように攻め継続が期待できる技は付加価値があると言えそうです。これは割に多くのキャラが持っています。ダメージの低い技
全キャラを見渡してみると、10F確反用の技でダメージ20を下回るのは、飛鳥、クラウディオ、シャオユウの3キャラのみです。
中でも飛鳥、シャオユウはダメージ15しか取れないということで、かなり貧弱。Season2の体力200環境では心もとない性能でしょう。
これらのキャラは、ガードで10Fを上回る有利フレームを得た時に10F確反で妥協してしまうと損が大きいので、しっかり11~14Fの技を入れていく意識も大切になってきそうです。


コメント